№ закупки: 401029-1
Название закупки: Закупка канцелярских, хозяйственных и продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:239320
Метод закупки: Торги с неограниченным участием
Дата публикации о закупке: 26.04.2021 10:18:29
Дата начала приема предложений: 26.04.2021 10:20:00
Дата окончания приема предложений: 06.05.2021 10:45:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Учебный центр "Чароги хидоят" ИНН: 040028102
№ лота: 828465-ОЛ-НТ1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
4534328 | Офисная бумага | Офисная бумага Double А формат А-4, плотность бумаги 1м2=80 гр. 1х500 листов | 40 |
4534330 | Карандаш | Карандаш Dolphin НВ 21/2 | 100 |
4534436 | Ручка-корректор | Ручка-корректор Dolphin 8 мл | 150 |
4534529 | Общая тетрадь | Общая тетрадь формат А-5, 96 листов | 300 |
4534532 | Ручка шариковая | Ручка шариковая Tri-More, толщина линии 1,0 мм | 300 |
4534534 | Файл-вкладыш | Файл-вкладыш прозрачный формат А-4, плотность изделия 60 мкм, 1х100 шт | 100 |
4534541 | Скотч прозрачный | Скотч прозрачный ширина 7 см, длина 50 м | 60 |
4534543 | Общая тетрадь | Общая тетрадь формат А-5, 48 листов | 300 |
4534550 | Ластик канцелярский | Ластик канцелярский (стирательная резинка) | 150 |
4534554 | Офисные скрепки | Скрепки канцелярские, длина 28 мм, 1х100 шт | 50 |
4534559 | Калькулятор | Калькулятор KADIO KD-1048B, разрядность дисплея 12 | 3 |
4534564 | Амбарная книга | Амбарная книга формат А-4, 96 листов | 10 |
4534574 | Клей карандаш | Клей карандаш Dolphin, вес 25 гр | 150 |
4534594 | Туалетное мыло | Туалетное мыло «Fax», вес 140 гр | 300 |
4534697 | Чистящее средство | Чистящее средство для унитаза «Domestos», объем 500 мл | 100 |
4534706 | Зубная паста | Зубная паста «Colgate МаксФреш», объем 120 мл | 250 |
4534719 | Зубная щетка | Зубная щетка «Colgate», длина щетки 19 см | 250 |
4534737 | Нетканое полотно | Нетканое полотно для мытья полов ширина 1,60 м | 150 |
4534748 | Хозяйственное мыло | Хозяйственное мыло 65%, вес 200 гр | 150 |
4534754 | Чистящее средство | Чистящее средство «Rakhsha», вес 500 гр | 100 |
4534781 | Губка металлическая | Губка металлическая для мытья посуды | 100 |
4534788 | Гипохлорит кальция | Гипохлорит кальция активность 65% | 70 |
4534792 | Ложка столовая | Ложка столовая из нержавеющей стали | 100 |
4534798 | Пиала фарфоровая | Пиала фарфоровая, объем 150 мл | 90 |
4534836 | Метла | Метла для домашней уборки | 40 |
4534843 | Моющее средство | Моющее средство для мытья посуды «Ramis», объем 1 л | 50 |
4534845 | Шампунь | Шампунь «Сlear», объем 400 мл | 100 |
4534856 | Энергосберегающая лампа | Энергосберегающая лампа мощностью 10 Вт | 200 |
4535000 | Дрова | Сухие дрова | 8 |
4535012 | ТЭН | Тэн для водонагревателя Ariston 2 кВт | 10 |
4535017 | Тарелка фарфоровая | Тарелка фарфоровая, диаметр 27 см | 50 |
4535044 | Штыковая лопата | Штыковая лопата с черенком | 5 |
4535053 | Смеситель | Смеситель для ванны с лейкой BOOU двухрычажный материал корпуса латунь, покрытие хром | 10 |
4535134 | Полиэтиленовая пленка | Полиэтиленовая пленка для скатерти ширина 2,0 м, толщина 1,5 мм | 200 |
4535154 | Смеситель | Смеситель для раковины (умывальника) BOOU однорычажный материал корпуса латунь, покрытие хром | 10 |
4535340 | Луковицы цветов | Луковица цветов Тюльпана сорт-F1, высота-45/50 см, калибровка - 12/+4,70 | 160 |
4535645 | Профильная труба | Профильная труба 20х40х2 мм | 110 |
4535408 | Органические удобрения | Органические удобрения (навоз) | 800 |
4535657 | Резиновые сапоги | Резиновые сапоги мужские, размеры 45 | 2 |
4535678 | Брезентовая ткань | Брезентовая ткань ширина 3,0 м, плотность 400 г/м2 | 60 |
4535682 | Специальная рабочая одежда | Специальная рабочая одежда мужская в комплекте: костюм и брюк, материал полиэстер 100%, размер 56 | 1 |
4535691 | Зеленый чай | Зеленый чай рассыпной | 15 |
4535695 | Черный чай | Черный чай рассыпной | 30 |
4535256 | Спички | Спички «AVION» в пачке 10 шт | 20 |
4535669 | Ткань атлас | Ткань атлас ширина 1,40 м | 880 |
4535279 | Кетмень | Кетмень с черенком | 5 |
4535303 | Совковая лопата | Совковая лопата с черенком | 5 |
4535684 | Горох нут | Горох нут | 200 |
4535685 | Мясо говяжье | Мясо говяжье | 600 |
4535689 | Рис | Рис первого сорта | 400 |
4535697 | Мука пшеничная | Мука пшеничная первого сорта | 2500 |
4535751 | Растительное масло | Растительное масло хлопковое | 500 |
4535773 | Макароны | Макароны | 200 |
4535780 | Сахар | Сахарный песок | 500 |
4535787 | Гречневая крупа | Гречневая крупа | 200 |
4535792 | Манная крупа | Манная крупа | 100 |
4535796 | Маш | Маш | 100 |
4535804 | Сливочное масло | Сливочное масло жирность 72% | 120 |
4535807 | Маргарин | Маргарин «Хозяюшка», жирность 60% | 150 |
4535809 | Соль пищевая | Соль пищевая йодированная | 80 |
4535813 | Творог | Творог жирность 5% | 100 |
4535818 | Сухое молоко | Сухое молоко «Milky», жирность 28% | 300 |
4535824 | Колбаса | Колбаса вареная говяжья | 80 |
4535832 | Сосиски | Сосиски куриные молочные | 80 |
4535847 | Приправа | Приправа Роллтон, вес 100 гр | 100 |
4535857 | Сушеные фрукты | Сушеные фрукты: яблоки | 200 |
4535863 | Картофель | Картофель | 1000 |
4535874 | Лук репчатый | Лук репчатый | 1000 |
4535886 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 3000 |
4535894 | Куриное мясо | Куриное мясо цельное | 250 |
4535901 | Морковь | Морковь | 1000 |
4535905 | Яблоко | Яблоко свежее | 100 |
4535911 | Зелень | Зелень (укроп, зеленый лук, кинза) | 200 |
4535917 | Сыр | Сыр жирность 40% | 30 |
4535922 | Томатное пюре | Томатное пюре | 50 |
4535929 | Дрожжи | Дрожжи Ангел, вес 100 гр | 70 |
4535942 | Сливки (каймак) | Сливки (каймак), жирность 30% | 150 |
4535957 | Кетчуп | Кетчуп острый «Heinz», вес 450 гр | 50 |
4535967 | Майонез | Майонез «Московский Провансаль», вес 500 гр | 50 |
4535978 | Кофе | Кофе растворимый «Nescafe», вес 250 гр | 10 |
4535984 | Кислое молоко (чака) | Кислое молоко (чака) | 69 |
4535988 | Сметана | Сметана жирность 22% | 160 |
4535992 | Колбаса копченая | Колбаса копченая говяжья | 150 |
4536029 | Макароны вермишель | Макароны вермишель | 100 |
4536033 | Репа | Репа | 100 |
4536035 | Капуста | Капуста | 100 |
4536039 | Топленое масло | Топленое масло «Хазар» | 50 |
4536042 | Лимон | Лимон | 30 |
4536043 | Говяжий фарш | Говяжий фарш | 150 |
4536046 | Болгарский перец | Болгарский (сладкий) перец | 100 |
4536052 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко жирность 8,5%, вес 370 гр | 100 |
4536059 | Клубника | Клубника свежая | 100 |
4536062 | Огурцы | Огурцы свежие | 100 |
4536069 | Помидоры | Помидоры | 100 |
4536082 | Баклажан | Баклажан | 60 |
4536086 | Цветная капуста | Цветная капуста | 60 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "САНАТ" ИНН: 040055832 Душанбе, р-н Сино, Севастополь, 12, 33 |
2021-05-05 17:13:46 | 96 | 219829.5 |
2 |
ООО "ОСИЁ 2012" ИНН: 190008321 Хатлонская область, Восейский р-н, Дж.М.Вайсов, с.Заркорон |
2021-05-05 16:41:27 | 96 | 229219 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
3 | Техническая спецификация | Да |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
3 | Техническая спецификация | Да |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |