№ закупки: 423163
Название закупки: Закупка лекарственных и медицинских товаров для нужд Согдийской областной клинической больницы
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:473645.65
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 25.06.2024 10:19:17
Дата начала приема предложений: 25.06.2024 10:20:00
Дата окончания приема предложений: 05.07.2024 10:20:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Согдийская областная клиническая больница ИНН: 510008941
№ лота: 851923-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5067799 | Верошпирон | Верошпирон 25 мг таблетки | 100 |
5067692 | Альбумин | Альбумин 10% 100 мл флакон | 50 |
5067698 | Амоксициллин | Амоксициллин 500 мг таблетка | 500 |
5067791 | Ампициллин | Ампициллин порошок по 1 г во флаконах | 800 |
5067792 | Анальгин | Анальгин 50% раствор по 2 мл в ампулах | 4000 |
5067794 | Антисептический раствор | Антисептический раствор 95% по 100 мл | 3000 |
5067795 | Ардуан | Ардуан лиофилизат с растворителем по 4 мг во флаконах | 4000 |
5067796 | Атропин сульфат | Атропина сульфат 1% раствор по 5 мл в ампулах | 200 |
5067797 | АТФ | АТФ 1% раствор по 1 мл ампулах | 900 |
5067798 | Баралгин | Баралгин раствор по 5 мл в ампулах | 300 |
5067682 | Адреналин | Адреналин 0,1 % раствор по 1 мл в ампулах | 300 |
5067683 | Аскорбиновая кислота | Аскарбиновая кислота 5% 2мл ампула | 4000 |
5067685 | Актовегин | Актовегин 40 мг/мл 5 мл ампула | 200 |
5067687 | Инсулин | Инсулин Актропид НМ 100 МЕ/мл 3 мл | 20 |
5067835 | Кальций глюконат | Кальция глюконат 100 мг/мл 10мл ампула | 150 |
5067857 | Метронидазол | Метронидазол 5 мг/мл 100 мл флакон | 500 |
5067871 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9% 250 мл флакон | 500 |
5067889 | Панкреатин | Панкреатин 25 ед таблетки | 540 |
5067924 | Раствор димедрола | Раствор димедрола флакон 2 % 200 мл | 3 |
5067916 | Реосорбилакт | Реосорбилакт флакон 400 мл | 50 |
5067922 | Риностоп | Риностоп 0,05% 10,0 флакон | 50 |
5067925 | Раствор перекиса водорода | Раствор перекиси водорода флакон 3% 400 мл | 10 |
5067926 | Фурацилин | Фурацилин раствор 0,02% по 400 мл | 500 |
5067940 | Фуросемид | Фуросемид 10 мг/мл 2 мл ампула | 300 |
5067957 | Эналаприл | Эналаприл 5 мг таблетки | 600 |
5067962 | Эуфиллин | Эуфиллин 2,4 % 10 мл ампула | 800 |
5067959 | Этамзилат | Эсенциале 250 мг/5 мл 5 мл ампула | 703 |
5067958 | Эсенциале форте | Эсенциале 250 мг/5 мл 5 мл ампула | 100 |
5067956 | Эмоксипин | Эмоксипин 10 мг/мл 1 мл ампула | 800 |
5067955 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин 500 мг таблетка | 800 |
5067953 | Цианокобаламин | Цианокобаламин 500 мкг 1мл ампула | 800 |
5067952 | Цефтриаксон | Цефтриаксон порошок 1,0 флакон | 4800 |
5067951 | Цефазолин | Цефазолин порошок 1,0 флакон | 2000 |
5067947 | Церукал | Церуглан 0,5 % 2 мл ампула | 300 |
5067946 | Фентанил | Фурацилин 20 мг таблетки | 1500 |
5067944 | Фурацилин | Фурацилин 20 мг таблетки | 500 |
5067942 | Фуросемид | Фуросемид 40 мг таблетки | 200 |
5067938 | Фолиевая кислота | Фолиевая кислота 1 мг таблетки | 250 |
5067935 | Флуконазол | Флуконазол флакон 2 мг /мл 100 мл | 200 |
5067934 | Фестал | Фестал капсула | 800 |
5067932 | Тромбо АСС | Тромбо АСС 50 мг таблетки | 400 |
5067931 | Тиамин | Тиамина г/х 5 % 1 мл ампула | 500 |
5067930 | Теопентал | Теопентал натрия порошок 1,0 | 1000 |
5067928 | Супрастин | Супрастин 20 мг /мл 1 мл ампула | 300 |
5067927 | Сибазон | Сибазон 5мг/мл 2 мл ампула | 2000 |
5067920 | Рингер | Рингер флакон 500 мл | 500 |
5067919 | Рингер | Рингер флакон 250 мл | 150 |
5067917 | Рибоксин | Рибоксин 20 мг/мл 10 мл ампула | 850 |
5067915 | Реосорбилакт | Реосорбилакт флакон 200 мл | 50 |
5067904 | Прозерин | Прозерин 0,05 % 1 мл ампула | 250 |
5067902 | Пиридоксина (Витамин В6) | Пиридоксина г/х 5% 1 мл ампула | 1200 |
5067901 | Пирацетам | Пирацетам 20% 5 мл ампула | 1300 |
5067900 | Пентоксифилин | Пентоксифиллин 20 мг/мл 5 мл ампула | 100 |
5067892 | Парацетамол | Парацетамол 500 мг таблетки | 500 |
5067890 | Папаверин | Папаверина г/х 2% 2 мл ампула | 300 |
5067888 | Омепразол | Омепразол 20 мг таблетки | 930 |
5067887 | Нош-бра | Нош- па 20 мг/мл 2 мл ампула | 1500 |
5067886 | Новокаин | Новокаин 2% 2 мл ампула | 120 |
5067885 | Никотиновая кислота | Никотиновая кислота 1% 1 мл ампула | 500 |
5067880 | Нафтизин | Нафтизин 0,1% 15 мл флакон | 10 |
5067865 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9% 500 мл флакон | 200 |
5067864 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9 % 10 мл ампула | 2000 |
5067862 | Натрия оксибутират | Натрия оксибутират 200 мг/мл 10 мл ампула | 1000 |
5067859 | Мидокалм | Мидокалм 150 мг таблетки | 480 |
5067856 | Метронидазол | Метронидазол 0,25 мг таблетки | 800 |
5067855 | Меропенем | Меропенем 1,0 порошок | 50 |
5067852 | Мезатон | Мезатон 10 мг/мл 1 мл ампула | 80 |
5067850 | Линкомицин | Линкамицина г/х 30% 1мл ампула | 300 |
5067847 | Лидокаин | Лидокаина г/х 2% 2 мл ампула | 1000 |
5067845 | ККБ | Кокарбоксилаза 50 мг 2 мл ампула | 1200 |
5067838 | Кетамин | Кетамин 50 мг/мл 2 мл ампула | 2500 |
5067837 | Квамател | Квамател 20 мг 5мг порошок | 50 |
5067836 | Кетотифен | Кетотифен 1 мг таблетки | 600 |
5067834 | Кальций глюконат | Кальция глюконат 500мг таблетки | 500 |
5067833 | Калия хлорид | Калия хлорид 40 мг /мл 10 мл ампула | 500 |
5067832 | Йод | Йода настойка 5 % 10 мл флакон | 10 |
5067831 | Индометацин | Индометацин свечи 100 мг | 30 |
5067830 | Дроперидол | Дроперидол 0,25 % 2мл ампула | 2000 |
5067828 | Дофамин | Дофамин 40мг/мл 5мл ампула | 600 |
5067827 | Дитилин | Дитилин 2 % 2 мл ампула | 2000 |
5067822 | Диклофенак | Диклофенак 25 мг/мл 3мл ампула | 1000 |
5067821 | Диазолин | Диазолин 100 мг | 1000 |
5067819 | Дексаметазон | Дексаметазон 4 мг/мл 1 мл ампула | 2000 |
5067816 | Дексаметазон | Дексаметазон 0, % 5 мл флакон | 20 |
5067815 | Глюкоза | Глюкоза 40% 10 мл ампула | 500 |
5067814 | Глюкоза | Глюкоза 40% 10 мл ампула | 300 |
5067813 | Гепарин | Гепарин 5000 ед /мл 5 мл ампула | 200 |
5067810 | Гентамицина сульфат | Гентамицин 40 мг/мл 2 мл ампула | 400 |
5067808 | Галазолин | Галазолин 0,1% 10 мл флакон | 50 |
5067807 | Комплекс витаминов | Витамин комплекс 3 мл апула | 3300 |
5067805 | Винпоцетин | Винпацетин 0,5 % 2 мл ампула | 300 |
5067800 | Викасол | Викасол 1% 1 мл ампула | 100 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "ДАВОИ АСР" ИНН: 030032555 Душанбе, р-н Фирдавси, Фирдавси, 25/1 |
2024-07-04 17:45:14 | 92 | 440000 |
2 |
ООО "ТИББИ ТОЧИК" ИНН: 020049997 Душанбе, р-н И.Сомони, Пушкина, 181/7 |
2024-07-05 09:41:40 | 92 | 702000 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Да |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Да |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |