№ закупки: 428146
Название закупки: Хариди маводи хурока барои эхтиёчоти Муассиса таълимии давлатии томактабии ширхоргох-кудакистони № 29 шахри Хучанд
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:224280
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 03.04.2025 09:49:47
Дата начала приема предложений: 03.04.2025 11:00:00
Дата окончания приема предложений: 16.04.2025 11:00:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Государственное дошкольное учреждение Ясельный сад №29 города Худжанда ИНН: 510037136
№ лота: 857032-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5184382 | Овсяные хлопья | Овсяные хлопья | 50 |
5184381 | Пряник | Пряник | 150 |
5184380 | Горох нут | Горох нут высшего сорта | 20 |
5184379 | Крупа пшенная | Крупа пшенная | 50 |
5184378 | Филе куриное | Филе куриное | 60 |
5184366 | Пряности песочный | Приправа универсальная в упаковках 20 гр | 50 |
5184364 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко в банках по 900 гр жирность 8.5% | 20 |
5184362 | Шоколад вафельный | Шоколадные вафли | 20 |
5184355 | Зелень | Зелень свежая, укроп, петрушка , лук | 10 |
5184353 | Яблоко красное | Яблоко красное | 30 |
5184351 | Свекла | Свекла красная | 50 |
5184350 | Репа | Репа | 10 |
5184349 | Огурцы свежие | Огурцы свежие | 25 |
5184348 | Помидоры | Помидор свежий | 25 |
5184344 | Сода пищевая | Сода пищевая в пачках по 500 гр | 10 |
5184342 | Уксус | Уксусная кислота 70 % в бутылках по 160 мл | 10 |
5184340 | Изюм черный | Изюм из чёрного винограда | 39 |
5184339 | Сок фруктовый | Абрикосовый сок в 2 литр банках | 80 |
5184338 | Чай черный | Черный чай листовой сушенный | 20 |
5184337 | Хлеб пшеничный | Хлеб из пшеничной муки высшего сорта 500 гр | 2500 |
5184336 | Свежий творог | Свежий творог жирность 5% | 80 |
5184334 | Капуста | Капуста белокочанная | 60 |
5184333 | Печенье | Печенье молочное | 200 |
5184331 | Дрожжи | Дрожжи хлебопекарный сушенный в 500 гр | 24 |
5184330 | Лапша | Лапша высшего сорта | 50 |
5184327 | Вермишел | Вермишель высшего сорта | 200 |
5184326 | Макаронные изделия | Макаронные изделия высшего сорта | 200 |
5184324 | Повидло | Повидло фруктовый в 2 литр банках | 10 |
5184321 | Горох дробленный | Горох дробленный | 130 |
5184317 | Мясо говядина | Мясо говядина без костей | 700 |
5184298 | Маргарин | Масло сливочное жирность 86 % | 150 |
5184316 | Сосиски говяжьи | Сосиски варёная из говяжьей мясо | 80 |
5184313 | Колбаса из говядины | Колбаса варёная из говяжьей мясо | 120 |
5184304 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 1500 |
5184282 | Маргарин | Маргарин жирность 40% | 150 |
5184259 | Крупа манная | Крупа манная | 250 |
5184258 | Сахар | Сахар песочный | 380 |
5184257 | Рис | Рис среднезернистый высшего сорта | 320 |
5184256 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 200 |
5184254 | Крупа перловая | Крупа перловая | 150 |
5184253 | Маш | Маш высшего сорта | 150 |
5184252 | Фасоль | Фасоль красная | 140 |
5184251 | Масло растительное местное | Растительное масло подсолнечное | 250 |
5184249 | Томатное паста | Томатное паста в банках по 2 литр | 60 |
5184246 | Сухое молоко | Сухое молоко жирность 25% | 250 |
5184245 | Морковь | Морковь свежая | 1500 |
5184244 | Картофель | Картофель высшего сорта | 1500 |
5184242 | Лук | Лук репчатый высшего сорта | 800 |
5184241 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 150 |
5184240 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первого сорта | 1500 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "Таминоти Сомон Сугд" город Истиклол ИНН: 670001304 Согдийская область, г.Табошар, Б.Гафуров, 23 |
2025-04-16 09:43:07 | 50 | 213747.5 |
2 |
ООО "Шохдам" Айнинский район ИНН: 520002261 Согдийская область, Айнинский р-н, Джамоат Фондарё, б/н |
2025-04-16 10:45:21 | 50 | 224252 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Да |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Да |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |