№ закупки: 428340
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:96600
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 09.04.2025 14:14:18
Дата начала приема предложений: 09.04.2025 14:18:55
Дата окончания приема предложений: 21.04.2025 14:20:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Государственное учреждение детский дошкольный ясли сад №20 ИНН: 030029345
№ лота: 857261-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5197315 | Рис шлифованный | Рис шлифованный, длинно-зернистый, белый | 300 |
5197316 | Крупа гречневая | Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречки) | 250 |
5197319 | Горох дробленый | Горох дробленый, желтый | 350 |
5197323 | Фасоль красная | Фасоль обыкновенная, красная | 150 |
5197326 | Крупа Маш | Крупа Маш, бобы зеленого цвета | 150 |
5197327 | Чечевица пищевая | Чечевица пищевая, цвет темно-зеленый | 200 |
5197329 | Макароны трубчатые | Макароны трубчатые, из твердых сортов пшеницы | 300 |
5197337 | Крупа перловая | Крупа перловая | 200 |
5197343 | Крупа манная | Крупа манная | 200 |
5197353 | Сахар песок | Сахар песок, белый | 300 |
5197363 | Масло сливочное | Масло сливочное, жирность 82% | 100 |
5197366 | Масло растительное | Масло растительное, подсолнечное рафинированное в 5 литровых пластиковых бутылках | 120 |
5197370 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 1080 |
5197376 | Чай черный | Чай черный листовой, сорт 1 | 30 |
5197380 | Томатная паста | Томатная паста, кулинарная паста из помидоров. | 60 |
5197386 | Мука пшеничная | Мука пшеничная, сорт первый | 200 |
5197388 | Печенье рассыпчатое | Печенье рассыпчатое с сахаром | 150 |
5197391 | Пряники глазированные | Пряник глазированные, без начинки | 50 |
5197393 | Колбаса вареная | Колбаса вареная, говяжья | 55 |
5197396 | Сосиски вареные | Сосиски вареные, куриные вес 450 грамм. | 120 |
5197403 | Сыр полутвёрдый | Сыр полутвёрдый, жирность 45% | 100 |
5197410 | Мясо говядина | Мясо говядина свежее с костями | 75 |
5197414 | Соль пищевая | Соль пищевая йодированная | 100 |
5197418 | Картофель свежий | Картофель свежий, сорт красный, урожай весенний | 800 |
5197420 | Лук свежий | Лук репчатый свежий, урожай весенний | 500 |
5197422 | Морковь свежая | Морковь свежая | 300 |
5197424 | Свекла свежая | Свекла свежая, красная | 80 |
5197427 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная, свежая | 70 |
5197405 | Куриное мясо | Куриное мясо, замороженное, цельные тушки | 120 |
5197350 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко, в пластиковых бутылках по 800 гр. | 96 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "ТАЪМИНОТИ АЪЛО " ИНН: 020051886 Душанбе, р-н И.Сомони, И.Сомони, 5 |
2025-04-14 15:11:22 | 30 | 90908 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |