№ закупки: 422885
Название закупки: Закупка продуктов питания для нужд Учебного центра Национального Банка Таджикистан в городе Гулистон
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:520000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 15.06.2024 12:25:29
Дата начала приема предложений: 15.06.2024 13:00:00
Дата окончания приема предложений: 25.06.2024 13:00:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Региональное отделение Национального Банка Таджикистана в городе Худжанде ИНН: 510015107
№ лота: 851629-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5069496 | Рис | Рис среднезернистый высшего сорта | 200 |
5069494 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 100 |
5069490 | Мясо говядины | Мясо говядины мякоть | 1700 |
5069488 | Куриное мясо | Куриное мясо филе | 40 |
5069485 | Лимон | Лимон | 50 |
5069484 | Перец болгарский | Перец болгарский | 300 |
5069480 | Картофель | Картофель высший сорт | 1200 |
5069479 | Капуста | Капуста белокочанная | 400 |
5069476 | Зелень | Зелень в ассортименте | 400 |
5069475 | Яйцо | Яйцо куриное | 9000 |
5069549 | Огурец | Огурец длиноплолдный | 400 |
5069548 | Цветная капуста | Цветная капуста | 200 |
5069547 | Сахар | Сахар рафинад быстрорастворимый в упаковке по 1000гр. | 30 |
5069546 | Курдюк бараний | Курдюк бараний | 30 |
5069515 | Баклажан | Баклажан длиноплодный | 18 |
5069510 | Яблоко | Яблоко свежие | 400 |
5069507 | Чечевица | Чечевица | 20 |
5069504 | Маш | Маш очищенный | 10 |
5069502 | Спред | Спред растительно-сливочный жирностью 72,5% | 90 |
5069500 | Морковь | Морковь красный | 700 |
5069564 | Помидор | Помидор среднеплодный | 700 |
5069562 | Грибы шампиньоны | Грибы шампиньоны маринованные в банках по 320гр. | 50 |
5069561 | Крупа манная | Крупа манная | 20 |
5069559 | Куриное мясо | Куриное мясо (грудинка, филе) | 180 |
5069557 | Лук | Лук анзур маринованный | 10 |
5069556 | Мясо рыбы | Мясо рыбы Судак | 300 |
5069555 | Огурец | Огурец маринованный | 60 |
5069554 | Репа | Репа | 100 |
5069552 | Говяжий язык | Говяжий язык | 50 |
5069551 | Сметана | Сметана жирностью 45% | 38 |
5069600 | Хлеб Бородинский | Хлеб Бородинский пшеничный 200гр. | 50 |
5069594 | Кофе | Кофе растворимый в банках по 47,5гр. | 60 |
5069589 | Горох нут | Горох нут | 30 |
5069583 | Крупа геркулес | Крупа геркулес | 50 |
5069576 | Зелёный чай | Зелёный чай, пакетик, в упаковке по 25 шт | 62 |
5069574 | Вафли | Вафли молочная | 60 |
5069571 | Консервированное кукуруза | Консервированное кукуруза в банках по 240 гр. | 120 |
5069569 | Зеленый горох | Зеленый горох консервированный в банке по 240гр. | 300 |
5069567 | Минеральная вода | Минеральная вода в пластиковой бутылке по 0,5л. | 2000 |
5069565 | Сметана | Сметана жирностью 25% | 600 |
5069625 | Маслины | Маслины в банке 100гр | 100 |
5069624 | Приправа | Приправа в пакетиках 80гр | 1000 |
5069620 | Хлеб | Хлеб серий 350гр | 1600 |
5069618 | Лепёшка | Лепёшка масленый 350гр | 2500 |
5069616 | Молоко | Молоко коровье в пластиковой бутылке (900 мл) 3,2% | 500 |
5069614 | Томатная паста | Томатная паста в стеклянная банке (900 мл) | 100 |
5069613 | Рис | Рис длинно-зернистый высшего сорта | 120 |
5069611 | Творог | Творог обезжиренный 0,05% | 400 |
5069608 | Колбаса варёная | Колбаса варёная говяжий | 20 |
5069603 | Шоколадное конфеты | Шоколадные конфеты (минис) | 60 |
5069640 | Лук | Лук репчатый | 1000 |
5069639 | Крупа перловая | Крупа перловая очищенный | 20 |
5069637 | Масло зигирное | Масло зигирное разбавленный | 30 |
5069635 | Куриное мясо | Куриное мясо цельное | 350 |
5069634 | Вишня | Вишня сушёная | 10 |
5069633 | Жгучка томатная | Жгучка томатная в банках по 1 000 мл. | 100 |
5069630 | Свекла | Свекла красная | 50 |
5069628 | Шоколадный пирог | Шоколадный пирог 3кг | 30 |
5069627 | Майонез | Майонез в упаковке по 200гр жирностью 25% | 300 |
5069626 | Сахар | Сахар песок | 600 |
5069662 | Сухое молоко | Сухое молоко в пачках по 500гр, жирность 28% | 20 |
5069660 | Не газированная минеральная вода | Не газированная минеральная вода 0,6 л | 3600 |
5069656 | Пшеничная мука | Пшеничная мука высшего сорта | 200 |
5069654 | Сардельки | Сардельки говяжьи | 20 |
5069650 | Сосиски | Сосиски из курицы | 100 |
5069647 | Сыр | Сыр жирностью 45% | 20 |
5069645 | Чай зеленый | Чай зеленый листовой | 60 |
5069644 | Не газированная столовая вода | Не газированная столовая вода 1 литра | 1200 |
5069642 | Газированная вода | Газированная вода 1 литра | 300 |
5069641 | Изюм черный | Изюм черный без косточки | 30 |
5069689 | Томатная паста | Томатная паста | 100 |
5069684 | Мульти фруктовый | Мульти фруктовый сок, банка стекло 2 литр | 1200 |
5069682 | Персиковый сок | Персиковый сок, в упаковке "Тетрапак" 1 литр | 300 |
5069678 | Спагетти | Спагетти высшего сорта | 30 |
5069677 | Сарделька | Сарделька из курицы | 50 |
5069672 | Шоколадные конфеты | Шоколадные конфеты с начинкой | 60 |
5069670 | Чургот | Кефир в банках (900 мл) жирность 3,2% | 100 |
5069669 | Растительное масло | Растительное масло подсолнечное в пластиковой бутылке по 900гр. | 500 |
5069667 | Вафли сливочный | Вафли сливочный | 30 |
5069666 | Шоколадные конфеты | Шоколадные конфеты с начинкой | 60 |
5069696 | Сыр | Сыр жирностью 35%. Тип: рассольный сыр | 40 |
5069698 | Крупа джавари | Крупа джавари | 10 |
5069701 | Кабачок | Кабачок высший сорт | 24 |
5069704 | Арбуз | Арбуз, средний вес 8 кг | 400 |
5069708 | Яйцо | Яйцо перепёлка | 600 |
5069710 | Лаваш | Лаваш - пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки "Тунукча" диаметр 20 см, масса 30гр | 1000 |
5069718 | Вишня | Вишня | 700 |
5069720 | Мороженое | Сливочное мороженое в шоколадной глазури с арахисом 80гр | 3000 |
5069721 | Черешня | Красная черешня | 400 |
5069723 | Абрикос | Абрикос "мирсанчали" | 400 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "САВДО ВА СОХТМОН" ИНН: 630018635 Согдийская область, г.Гафуров, Ленин, 4 |
2024-06-22 09:49:25 | 90 | 487292.3 |
2 |
ООО "Истиклол гурух" ИНН: 510039055 Согдийская область, г.Худжанд, пос.Вахдат, мкр27 |
2024-06-22 10:53:00 | 90 | 493479 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Да |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Да |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |