№ закупки: 428426
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:130000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 14.04.2025 10:08:27
Дата начала приема предложений: 14.04.2025 10:13:46
Дата окончания приема предложений: 28.04.2025 10:14:55
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
ГДУУ Детский ясли сад №53 района Фирдавси ИНН: 030029350
№ лота: 857344-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5197559 | Рис шлифованный | Рис шлифованный, кругло-зерный, белый | 300 |
5197561 | Крупа гречневая | Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречки) | 300 |
5197563 | Крупа манная | Крупа манная | 200 |
5197567 | Мясо куриное | Мясо куриное цельные тушки | 150 |
5197571 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 2160 |
5197577 | Масло сливочное | Масло сливочное, жирность 82%, | 150 |
5197580 | Макароны трубчатые | Макароны трубчатые, из твердых сортов пшеницы | 400 |
5197583 | Сосиски вареные | Сосиски вареные, куриные вес 450 грамм. | 160 |
5197585 | Сахар песок | Сахар песок, белый | 300 |
5197587 | Печенье рассыпчатое | Печенье рассыпчатое с сахаром | 150 |
5197589 | Масло растительное | Масло растительное, подсолнечное, в 5 литровых пластиковых бутылках | 200 |
5197594 | Свекла свежая | Свекла красная свежая | 120 |
5197596 | Морковь свежая | Морковь свежая | 300 |
5197597 | Картофель свежий | Картофель свежий, урожай весенний | 800 |
5197599 | Лук свежий | Лук репчатый свежий, урожай весенний | 500 |
5197608 | Крупа маш | Крупа маш, бобы зеленого цвета | 200 |
5197603 | Чечевица пищевая | Чечевица пищевая, цвет темно-зеленый | 300 |
5197614 | Фасоль красная | Фасоль обыкновенная красная | 200 |
5197617 | Горох дробленый | Горох дробленый, желтого цвета | 200 |
5197621 | Чай черный | Чай черный, рассыпной | 40 |
5197625 | Колбаса варенная | Колбаса говяжья, варенная | 180 |
5197631 | Соль пищевая | Соль пищевая, йодированная | 190 |
5197635 | Пряники глазированные | Пряник с глазурью без начинки | 140 |
5197637 | Мука пшеничная | Мука пшеничная первого сорта | 100 |
5197641 | Помидоры свежие | Помидоры красные свежие | 180 |
5197644 | Перец сладкий | Перец сладкий, свежий, болгарский | 80 |
5197646 | Слива свежая | Слива домашняя, свежая | 120 |
5197649 | Яблоки свежие | Яблоки свежие, сорта желто-красные | 120 |
5197652 | Сыр полутвёрдый | Сыр полутвёрдый, жирность 45% | 140 |
5197655 | Томатная паста | Томатная паста, кулинарная | 70 |
5197661 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко, в пластиковых бутылках, жирность 8,5%, вес 800 грамм. | 72 |
5197627 | Сухое молоко | Сухое молоко, жирность 28% | 50 |
5197568 | Мясо говядина | Мясо говяжье, свежее с костями | 90 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "ЯСМИР" ИНН: 040060622 Душанбе, р-н И.Сомони, Р.Набиев, 343/2 |
2025-04-21 15:16:39 | 33 | 122956 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |