№ закупки: 432413
Название закупки: Закупка продуктов питания для нужд Государственного дошкольного учреждения Ясельный сад №22 города Худжанда
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:177466.36
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 18.09.2025 16:42:26
Дата начала приема предложений: 18.09.2025 16:46:00
Дата окончания приема предложений: 09.10.2025 16:47:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Детское дошкольное учреждение № 22 города Худжанда ИНН: 510037141
Заказчик :
Детское дошкольное учреждение № 22 города Худжанда ИНН: 510037141
№ лота: 860811-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5193874 | Пряности | Пряности в пачках 10 грамм | 80 |
| 5193844 | Мясо говядина | Мясо говядина без костей | 200 |
| 5260893 | Рис | Рис среднезернистый | 400 |
| 5260889 | Масло растительное | Масло растительное подсолнечное | 380 |
| 5260888 | Макаронные изделия | Макаронные изделия высшего сорта | 200 |
| 5260887 | Вермишель | Вермишель высшего сорта | 250 |
| 5260886 | Перловая крупа | Перловая крупа высшего сорта | 200 |
| 5260884 | Маш | Маш высшего сорта | 80 |
| 5260874 | Фасоль | Фасоль белый | 80 |
| 5260870 | Крупа гречневая | Крупа гречневая высшего сорта | 300 |
| 5260866 | Сухое молоко | Сухое молоко жирность 25% | 300 |
| 5260863 | Сахар | Сахар песочный | 300 |
| 5260856 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первого сорта | 1500 |
| 5260855 | Горох нут | Горох нут | 200 |
| 5260853 | Картофель | Картофель высшего сорта | 1500 |
| 5260852 | Лук | Лук репчатый | 1000 |
| 5260851 | Морковь | Морковь среднеплодный | 1000 |
| 5260850 | Абрикосовый сок | Абрикосовый сок в 2 литровых банках | 100 |
| 5260849 | Изюм черный | Изюм черный без косточек | 50 |
| 5260848 | Томатная паста | Томатная паста в 2 литровых банках | 80 |
| 5260847 | Повидло | Повидло фруктовый в 2 литровых банках | 50 |
| 5260846 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 1500 |
| 5260844 | Дрожжи | Дрожжи хлебепекарный | 18 |
| 5260841 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная | 100 |
| 5260831 | Свекла | Свекла красный | 100 |
| 5260796 | Сладкое печенье | Сладкое печенье | 48 |
| 5260795 | Колбаса из говядины | Колбаса из говядины | 180 |
| 5260794 | Чай чёрный | Чай чёрный в пачках 100 грамм | 240 |
| 5260793 | Маргарин | Маргарин жирность 72% | 92 |
| 5260792 | Крупа манная | Крупа манная высшего сорта | 264 |
| 5260791 | Приправа | Приправа (универсальный) в пачках 10 грамм | 80 |
| 5260790 | Пряник | Пряник без начинки | 168 |
| 5260789 | Свежий творог | Свежий творог жирность 15% | 24 |
| 5260788 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 297 |
| 5260787 | Хлеб пшеничный | Хлеб пшеничный вес 500 грамм | 3000 |
| 5260786 | Горох дробленный | Горох дробленный | 80 |
| 5260785 | Шоколад вафельный | Шоколад вафельный высшего сорта | 96 |
| 5260783 | Сода пищевая | Сода пищевая в пачках 500 грамм | 14 |
| 5260782 | Уксус | Уксус кислотность 70% в бутылках 160грамм | 10 |
| 5260781 | Огурцы свежие | Огурцы свежие | 50 |
| 5260779 | Помидоры | Помидоры свежие | 45 |
| 5260778 | Арбуз | Арбуз | 150 |
| 5260777 | Овсяные хлопья | Овсяные хлопья (геркулес) высшего сорта | 50 |
| 5258056 | Пшено | Пшено высшего сорта | 80 |
| 5258053 | Яблоко желто-красное | Яблоко желто-красное | 40 |
| 5257615 | Филе куриное | Филе куриное | 40 |
| 5257614 | Соль пищевая йодированная | Соль мелкий пищевая йодированная | 30 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Таминоти Сомон Сугд" город Истиклол ИНН: 670001304 Согдийская область, г.Табошар, Б.Гафуров, 23 |
2025-10-09 16:00:55 | 47 | 168191.8 |
| 2 |
ООО "Фарходу Асрор" ИНН: 620017155 Согдийская область, г.Истаравшан, Проспект Исмоили Сомони, 12 |
2025-10-09 16:17:52 | 47 | 177466.36 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |