№ закупки: 428252
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:206830
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 07.04.2025 10:59:23
Дата начала приема предложений: 07.04.2025 11:00:50
Дата окончания приема предложений: 17.04.2025 14:00:55
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Среднее образовательное учреждение №49 р-на Абдурахмана Джами ИНН: 350009957
№ лота: 857135-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5193230 | Чай | Чай зелёный | 9 |
| 5193229 | Чай | Чай черный | 9 |
| 5193227 | Ванилин | Ванилин для выпечки | 4 |
| 5193204 | Дрожжи | Дрожжи для выпечки, песочные | 12 |
| 5193202 | Томатная паста | Томатное пюре натуральное и свежее | 40 |
| 5193199 | Приправа универсальная | Специи из разных сушеных трав для готовки блюд | 9 |
| 5193188 | Крахмал | Крахмал пшеничный, первый сорт. | 35 |
| 5193181 | Варенья | Джем (фруктовый ассортимент) в стеклянной банке | 20 |
| 5193173 | Изюм черный | Изюм черный без косточек высшего сорта | 100 |
| 5193163 | Сушеные фрукты | Сушеные фрукты из вишни | 210 |
| 5193148 | Сушеные фрукты | Сушеные фрукты из яблоки | 210 |
| 5193146 | Сушеные фрукты | Сухофрукты из абрикоса | 210 |
| 5193141 | Дыня | Дыня свежая среднего плода | 200 |
| 5193139 | Арбуз | Арбузы свежие среднего плода | 620 |
| 5193135 | Абрикос | Абрикос свежий среднего плода | 165 |
| 5193134 | Виноград | Виноград свежий | 210 |
| 5193109 | Апельсин | Апельсин свежий среднего плода | 155 |
| 5193105 | Черешня | Черешня свежая | 200 |
| 5193102 | Слива | Слива свежая среднего плода | 120 |
| 5193097 | Персик | Свежие персик среднего плода | 165 |
| 5193096 | Яблоко | Свежие яблоки среднего плода | 210 |
| 5193093 | Лимон | Лимоны свежие, жёлтого цвета | 32 |
| 5193091 | Зелень | Зелень свежая кинза, укроп, лук и петрушка | 68 |
| 5193089 | Баклажаны | Баклажаны свежие среднего плода | 40 |
| 5193085 | Кабачок | Кабачок свежий среднего плода | 56 |
| 5193080 | Чеснок | Чеснок сушенный | 60 |
| 5193078 | Тыква | Тыква свежая, размер плода средняя | 70 |
| 5193074 | Редька | Свежая редька среднего плода | 120 |
| 5193072 | Репа | Репа свежий среднего плода | 28 |
| 5193068 | Перец болгарский | Перец болгарский свежий зеленый | 56 |
| 5193064 | Лук | Лук зелёный | 130 |
| 5193057 | Капуста | Свежая белая капуста | 197 |
| 5193051 | Морковь | Морковь свежая среднего плода | 415 |
| 5193047 | Свекла | Свекла красная среднего плода | 187 |
| 5193044 | Картофель | Картофель свежий среднего плода | 450 |
| 5193041 | Огурцы свежие | Огурцы свежие среднего плода | 150 |
| 5193036 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 720 |
| 5193029 | Лук | Лук репчатый среднего плода | 490 |
| 5193024 | Помидоры | Свежие помидоры среднего плода | 140 |
| 5193018 | Фасоль | Фасоль обыкновенная, красная | 140 |
| 5193014 | Кукуруза | Свежая кукуруза цельная среднего плода | 505 |
| 5193007 | Чечевица | Чечевица пищевая первого сорта | 135 |
| 5193006 | Нут | Горох нут первого сорта. | 155 |
| 5193001 | Крупа маш | Крупа маш первого сорта очищенная | 130 |
| 5192999 | Фасоль | Фасоль обыкновенная, белая | 135 |
| 5192987 | Крупа гречневая | Крупа гречневая первого сорта | 150 |
| 5192898 | Лапша | Лапша высшего сорта в пачке | 150 |
| 5192894 | Макаронные изделия | Макароны трубчатые из муки первого сорта | 230 |
| 5192891 | Рис | Рис первого сорта | 650 |
| 5192886 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 6988 |
| 5192882 | Молочный продукт (Чакка) | Свежая чакка | 130 |
| 5192879 | Кефир | Кефир, жирность 2% | 165 |
| 5192875 | Сметана | Сметана, жирность 20% | 165 |
| 5192872 | Творог | Свежий творог жирностью 5% | 55 |
| 5192868 | Сыр | Бутербродный сыр, жирность 40% | 50 |
| 5192866 | Сливочное масло | Спред растительный спред, жирностью 72% | 110 |
| 5192857 | Молоко коровье | Свежее коровье молоко | 480 |
| 5192853 | Хлопковое масло (растительное масло) | Масло растительное хлопковое, рафинированное | 395 |
| 5192850 | Мед пчелиный | Мед пчелиный | 55 |
| 5192836 | Сахар | Сахарный песок, первого сорта | 310 |
| 5192832 | Пшеничная мука | Пшеничная мука, первого сорта | 2210 |
| 5192819 | Пшеничная мука | Пшеничная мука, второго сорта | 2210 |
| 5192816 | Рыба речная | Мясо рыбы Судак | 128 |
| 5192798 | Рыба речная | Мясо замороженной рыбы Минтай | 128 |
| 5192795 | Мясо баранина | Мясо баранина | 120 |
| 5192794 | Куриное мясо | Куриное мясо | 235 |
| 5192791 | Мясо говяжье | Свежее говяжье мясо с костями | 125 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ИП Курбонов Сифатулло Садиллоевич ИНН: 037610779 Хатлонская область, р-н А.Джами, джамоат село А. Чоми. улица Мусо Чалил, 49 |
2025-04-17 10:31:19 | 67 | 194272.7 |
| 2 |
ООО "Ваҳдатстройсервис" ИНН: 280009802 Хатлонская область, г.Курган-Тюбе, Дж.Балхи, 6 |
2025-04-17 11:12:04 | 67 | 212301.8 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |