№ закупки: 430736
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:41640
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 22.07.2025 11:46:03
Дата начала приема предложений: 22.07.2025 11:50:03
Дата окончания приема предложений: 01.08.2025 11:55:12
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное дошкольное образовательное учреждение "Детский ясельный сад № 96" города Душанбе ИНН: 040051760
Заказчик :
Государственное дошкольное образовательное учреждение "Детский ясельный сад № 96" города Душанбе ИНН: 040051760
№ лота: 859351-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5234958 | Рис шлифованный | Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый. | 100 |
5234960 | Печенье рассыпчатое | Печенье рассыпчатое с сахаром | 100 |
5234970 | Морковь свежая | Морковь свежая | 250 |
5234989 | Капуста свежая. | Капуста белокочанная, свежая. | 200 |
5235004 | Перловая крупа | Перловая крупа, круглозерная. | 100 |
5235029 | Манная крупа | Манная крупа первого сорта | 100 |
5235032 | Чай чёрный | Чай чёрный | 30 |
5235025 | Сахар песок | Сахар песок, белый. | 100 |
5235023 | Фасоль красная | Фасоль обыкновенная, сорт красный | 150 |
5235020 | Мясо куриное | Мясо куриное цельные тушки. | 50 |
5235017 | Пряники с глазурью | Пряники с глазурью, без начинки, с сахаром | 100 |
5235014 | Макароны трубчатые | Макароны трубчатые, из твёрдых сортов пшеницы. | 150 |
5235011 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 800 |
5235007 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 435 |
5234968 | Мясо говядина | Мясо говядина, свежее с костями. | 50 |
5234967 | Лук свежий | Лук репчатый свежий, урожай весенний | 400 |
5234966 | Чечевица | Чечевица пищевая очищенная, цвет коричнево-зеленый | 100 |
5234965 | Картофель свежий | Картофель свежий, урожай весенний | 400 |
5234962 | Мука пшеничная | Мука пшеничная первого сорта. | 150 |
5234961 | Крупа маш | Крупа маш, бобы зеленого цвета | 100 |
5234954 | Крупа гречневая | Крупа гречневая, очищенная | 100 |
5234950 | Масло растительное | Масло растительное, подсолнечное, рафинированное, в 5-ти литровых пластиковых бутылках. | 100 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "ШАМИМА" ИНН: 040054635 Душанбе, р-н Сино, С. Шерози, 37/2, 24 |
2025-07-25 14:26:43 | 22 | 39510 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |