№ закупки: 440672
Название закупки: Закупка продуктов питания для нужд Учебного центра Национального Банка Таджикистан в городе Гулистон
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:999999
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 07.07.2026 10:58:44
Дата начала приема предложений: 07.07.2026 11:00:00
Дата окончания приема предложений: 17.07.2026 11:00:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Региональное отделение Национального Банка Таджикистана в городе Худжанде ИНН: 510015107
Заказчик :
Региональное отделение Национального Банка Таджикистана в городе Худжанде ИНН: 510015107
№ лота: 868521-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5401786 | Не газированная столовая вода | Не газированная столовая вода 1 литр. | 900 |
| 5401785 | Газированная вода | Газированная вода 1 литр. | 900 |
| 5401784 | Изюм черный | Изюм черный без косточки. | 30 |
| 5401783 | Лук | Лук репчатый. | 1500 |
| 5401782 | Яблоко | Яблоко свежая красная | 700 |
| 5401799 | Шоколадные конфеты | Шоколадные конфеты с начинкой. | 150 |
| 5401798 | Растительное масло | Растительное масло подсолнечное в пластиковой бутылке по 950 грамм. | 1000 |
| 5401797 | Вафли сливочный | Вафли сливочный. | 150 |
| 5401796 | Шоколадные конфеты | Шоколадные конфеты с начинкой. | 150 |
| 5401795 | Пшеничная мука | Пшеничная мука высшего сорта. | 300 |
| 5401794 | Не газированная минеральная вода | Не газированная минеральная вода 0,5 литр. | 3600 |
| 5401792 | Сардельки | Сардельки говяжьи. | 50 |
| 5401791 | Сосиски | Сосиски куриные | 300 |
| 5401789 | Сыр | Сыр жирностью 45%. | 60 |
| 5401787 | Чай зеленый | Чай зеленый листовой. | 100 |
| 5401813 | Вишня | Вишня сушёная. | 10 |
| 5401811 | Куриное мясо | Куриное мясо цельное. | 760 |
| 5401810 | Масло льняное | Масло льняное разбавленный | 40 |
| 5401809 | Крупа перловая | Крупа перловая очищенный высшего сорта. | 10 |
| 5401808 | Абрикосовый сок | Абрикосовый сок, в упаковке "Тетрапак" 1 литр. | 500 |
| 5401807 | Томатная паста | Томатная паста в банках по 1 литр. | 150 |
| 5401805 | Сухое молоко | Сухое молоко в пачках по 500 грамм, жирность 28%. | 30 |
| 5401804 | Макаронные изделия | Макаронные изделия Спагетти высшего сорта, упаковка 400 грамм | 200 |
| 5401802 | Сок | Сок мульти фруктовый в стеклянной банке 2 литр. | 500 |
| 5401801 | Сарделька | Сарделька из курицы. | 50 |
| 5401827 | Томатная паста | Томатная паста | 150 |
| 5401825 | Молоко | Молоко коровье в пластиковой бутылке (900 мл) 3,2%. | 890 |
| 5401824 | Лепёшка | Лепёшка масленый 350 грамм. | 3000 |
| 5401823 | Хлеб | Хлеб серий пшеничный 350 грамм. | 2000 |
| 5401821 | Приправа | Приправа универсальная в пакетиках 80 грамм. | 1500 |
| 5401820 | Маслины черные оливки | Маслины черные оливки в банке 314 мл. | 150 |
| 5401818 | Сахар | Сахар песочный. | 600 |
| 5401817 | Майонез | Майонез в упаковке по 200 грамм жирностью 25%. | 250 |
| 5401815 | Шоколадный пирог | Шоколадный пирог вес 3 кг | 100 |
| 5401814 | Жгучка томатная | Жгучка томатная в банках по 1 литр. | 150 |
| 5401840 | Репа | Репа желтый. | 200 |
| 5401838 | Говяжий язык | Говяжий язык. | 100 |
| 5401837 | Сметана | Сметана жирностью 45%. | 40 |
| 5401836 | Цветная капуста | Цветная капуста. | 200 |
| 5401834 | Сахар | Сахар рафинад быстрорастворимый в упаковке по 500 грамм. | 60 |
| 5401833 | Хлеб Бородинский | Хлеб Бородинский пшеничный 200 грамм. | 200 |
| 5401832 | Шоколадное конфеты | Шоколадные конфеты (минис). | 100 |
| 5401830 | Колбаса варёная | Колбаса варёная говяжий. | 60 |
| 5401829 | Творог | Творог обезжиренный 0,05%. | 400 |
| 5401828 | Рис | Рис длинно-зернистый высшего сорта. | 200 |
| 5401853 | Маш | Маш очищенный высшего сорта. | 30 |
| 5401852 | Чечевица | Чечевица. | 20 |
| 5401850 | Крупа геркулес | Крупа Геркулес Традиционный 500 грамм.. | 40 |
| 5401849 | Зелёный чай | Зелёный чай, пакетик, в упаковке по 25 штук.. | 100 |
| 5401847 | Грибы шампиньоны | Грибы шампиньоны маринованные в банках по 320 грамм. | 50 |
| 5401846 | Помидоры | Помидоры свежие | 1000 |
| 5401845 | Крупа манная | Крупа манная 700 грамм. | 30 |
| 5401844 | Куриное мясо | Куриное мясо (грудинка, филе). | 200 |
| 5401842 | Лук | Лук Анзур маринованный. | 10 |
| 5401841 | Мясо рыбы | Мясо рыбы Судак. | 760 |
| 5401870 | Курдюк бараний | Курдюк бараний. | 40 |
| 5401869 | Кофе | Кофе растворимый в банках по 47,5 грамм. | 100 |
| 5401868 | Вафля | Вафля молочная | 200 |
| 5401867 | Консервированное кукуруза | Консервированное кукуруза в банках по 425 мл. | 100 |
| 5401865 | Зеленый горох | Зеленый горох консервированный в банке по 212 мл. | 300 |
| 5401862 | Минеральная вода. | Минеральная вода в пластиковой бутылке по 0,5 литр. | 3000 |
| 5401861 | Сметана | Сметана жирностью 25% 350 гр. | 2000 |
| 5401858 | Горох нут | Горох нут цельный. | 20 |
| 5401856 | Крупа гречневая. | Крупа гречневая высшего сорта. | 100 |
| 5401854 | Спред | Спред растительно-сливочный жирностью 72,5%. -180гр | 1000 |
| 5401880 | Яйцо | Яйцо куриное. | 10000 |
| 5401879 | Зелень | Зелень в ассортименте. | 800 |
| 5401878 | Картофель | Картофель высшего сорта. | 2000 |
| 5401877 | Перец болгарский | Перец болгарский. | 400 |
| 5401876 | Лимон | Лимон желтый. | 150 |
| 5401875 | Куриное мясо | Куриное мясо филе. | 100 |
| 5401874 | Мясо говядины | Мясо говядины мякоть. | 3000 |
| 5401873 | Морковь | Морковь красный. | 1000 |
| 5401872 | Баклажан | Баклажан длинно плодный. | 50 |
| 5401871 | Кефир | Кефир в банках (900 мл) жирность 3,2%. | 300 |
| 5401890 | Свекла | Свекла красная. | 150 |
| 5401889 | Крупа джавари | Крупа джавари | 30 |
| 5401888 | Арбуз | Арбуз, средний вес 8 кг | 4000 |
| 5401887 | Кабачок | Кабачок высший сорт | 30 |
| 5401886 | Яйцо | Яйцо перепёлка | 1000 |
| 5401885 | Мороженое | Сливочное мороженое в шоколадной глазури с арахисом 80гр | 5000 |
| 5401884 | Вишня | Вишня красная | 800 |
| 5401883 | Рис | Рис среднезернистый высшего сорта. | 250 |
| 5401882 | Огурец | Огурцы длинноплодные | 700 |
| 5401881 | Огурец | Огурец маринованный. | 60 |
| 5401914 | Чакка (сюзьма) | Чакка (сюзьма) | 30 |
| 5401911 | Чёрная слива | Чёрная слива | 700 |
| 5401909 | Миндаль | Миндаль "Качак" | 5 |
| 5401907 | Фисташки | Фисташки жареные соленые | 5 |
| 5401906 | Виноград | Виноград красный. | 700 |
| 5401904 | Персик | Персики "Лола" | 700 |
| 5401896 | Динья | Динья, средний вес 5 кг | 400 |
| 5401893 | Лаваш | Лаваш - пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки диаметр 20 см, масса 30гр | 1000 |
| 5401892 | Сыр | Сыр жирностью 35% 400гр | 40 |
| 5401891 | Капуста | Капуста белокочанная | 500 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "РАXМАТЗОДА АМОН" ИНН: 640008417 Согдийская область, г.Чкаловск, Cаноатчиен, 01 |
2026-07-15 12:31:05 | 95 | 960583 |
| 2 |
OOO "ОЛАМИ КАНДИЛХО" ИНН: 040065232 Душанбе, р-н Сино, ул. Ч.Расулов, 9 |
2026-07-15 12:38:29 | 95 | 961625 |
| 3 |
ООО "Донишҷӯ" ИНН: 510006531 Согдийская область, г.Худжанд, Темурмалик, 16 |
2026-07-15 15:20:35 | 95 | 949010 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |