Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.020017237/240004/00



Payment information

Item No. Lot name Quantity Actual amount Distributed Attribute #
191199 Верошпирон 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191198 Амбробене 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191200 Верапамил 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191201 Сорбит пищевой 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191202 Эссенциале Н 70 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191203 Лозартан 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191204 Эналаприл 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191205 Реополиглюкин 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191206 Гепарин 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191207 Рингер 3000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191208 Рингер 3000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191209 Натрия хлорид 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191210 Пахтаи тиббӣ 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191211 Баралгин 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191212 Лейкопластырь 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191213 Кислотаи аминокапроновӣ 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191214 Ципрофлоксацин 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191215 Метронидазол 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191216 Рингер 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191217 Натрия хлорид 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191218 Глюкоза 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191219 Деклофенак 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191220 Индометацин 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191221 Левомеколь 600 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191222 Сӯзандору 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191223 Сӯзандору 10000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191224 Сӯзандору 10000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191225 Сӯзандору 10000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191226 Система для вливания 6000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191227 Флуконазол 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191228 Аминофиллин (Эуфиллин) 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191229 Фурадонин 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191230 Панкреатин 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191231 Нифедипин 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191232 Омепразол 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191233 Нитроксолин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191234 Метронидазол 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191235 Мукалтин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191236 Лизиноприл 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191237 Бисопролол 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191238 Кардикет 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191239 Коринфар 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191240 Диазолин 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191241 Гипотиазид 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191242 Глицин 600 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191243 Валерианы экстракт 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191244 Амоксисиллин 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191193 Прозерин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191194 Сальбутамол 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191195 Викасол 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191196 Феррум лек 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191197 Аллохол 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191245 Амлодипин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191246 Тромбо АСС 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191247 Эуфиллин 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191248 Фуросемид 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191249 Но-шпа 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191250 Магния сульфат 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191251 Лидокаин 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191252 Корвалол 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191253 Коргликон 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191254 Кокарбоксилаза 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191255 Кальций глюконат 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191256 Хлориди калий 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191257 Диклофенак 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191258 Дицинон 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191259 Дексаметазон 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191260 Дигоксин 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191261 Дибазол 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191262 Димедрол 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191263 Витамин В12 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191264 Витамин В6 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191265 Витамин В1 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191266 Бронхолитин 150 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191267 Актовегин 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191268 Адреналин 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191269 АТФ 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191270 Аскорбиновая кислота 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191271 Атропин сульфат 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191272 Анальгин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191273 Квамател 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191274 Трентал 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191275 Супрастин 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191276 Кавинтон 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191277 Рибоксин 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191278 Папаверин 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191279 Платифиллин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191280 Натрия хлорид 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191281 Пирацетам 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191282 Клопидогрел 6000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191283 Карведилол-Тева 6000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191284 Кордарон 900 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191285 Цефтриаксон 4741 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
191286 Бинт 999 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment