Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.020020814/240002/00



Payment information

Item No. Lot name Quantity Actual amount Distributed Attribute #
199831 Либексин 40 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199881 Шприц 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199882 Шприц 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199883 Шприц 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199885 Шприц 600 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199887 Шприц 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199889 Шприц 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199891 Эритромицин 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199892 Эссенциале 2400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199894 Эссенциале Н 250 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199792 Бромгексин 25 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199793 Бисакодил 1200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199794 Бонджигар 70 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199795 Бензилбензоат 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199796 Бинты 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199797 Бисакодил 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199798 Бензилпенициллин 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199799 Бронхолитин 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199800 Бисептол 1400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199801 Бисептол 10 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199802 Витамин 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199803 Викасол 400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199804 Вазелин 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199805 Верошпирон 1600 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199806 Гепарин 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199807 Груша (спринцовка) 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199808 Гепатрав 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199809 Глюкоза 120 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199810 Глюкоза 150 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199811 Димедрол 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199812 Диазолин 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199813 Дексаметазон 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199814 Дексаметазон 25 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199815 Желофузин 10 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199816 Зонд назогастральный 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199817 Йод 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199818 Иглы для пункций 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199819 Ибупрофен 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199820 Индометацин 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199821 Изониазид 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199822 Катетер 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199823 Катетер 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199824 Коробки 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199825 Квамател 125 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199826 Квамател 1400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199827 Кальцинорм 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199828 Карсил 8000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199829 Линекс форте 560 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199784 Амоксициллин 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199779 Тетрациклиновая мазь 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199780 Тивортин 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199781 Тотема 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199782 Рибоксин 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199783 Адреналин 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199785 Ацетилсалициловая кислота 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199786 Анальгин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199787 Азитромицин 240 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199788 Ампициллин 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199789 Аллохол 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199790 Аскорбиновая кислота 3000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199830 Лазикс 200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199832 Лидокаин 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199833 Маннит 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199834 Лейкопластырь 60 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199835 Лейкопластырь 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199836 Левофлоксацин 25 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199837 Метронидазол 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199838 Меновазин 25 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199839 Меновазин 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199840 Мексидол 150 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199841 Новокаин 400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199851 Пертуссин 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199852 Панкреатин 4000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199853 Полиоксидоний 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199842 Нистатин 1200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199843 Но-шпа 1440 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199844 Нурофен 35 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199845 Перчатки медицинские 3000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199846 Панангин 80 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199847 Перчатки медицинские 600 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199848 Вата 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199849 Пиковит 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199850 Пустырник 50 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199854 Преднизолон 250 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199855 Преднизолон 10000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199856 Риностоп 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199857 Ревит 10000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199858 Реосорбилакт 40 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199859 Рингер 80 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199860 Система для переливания крови 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199861 Ципродекс 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199862 Супрастин 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199863 Супрастин 150 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199864 Этанол 400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199865 Тавегил 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199866 Биолек Туберкулин 20 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199867 Фуразолидон 2000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199868 Фенибут 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199869 Флуконазол 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199870 Флуконазол 1000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199871 Флуконазол 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199872 Холосас 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199873 Левомеколь 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199874 Термометр 40 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199875 Ципрофлоксацин 30 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199876 Цефекон 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199878 Цинктерал 2500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199879 Цераксон 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199880 Цефазолин 300 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
199791 Бабочка-игла 400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment