Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.030029345/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
865271-ОЛ-ОК1
308946 5333699 Масло сливочное Масло сливочное жирность 82% Kilograms 125 70.00 8 750.00 Goods
308968 5333676 Наск Чечевица пищевая, цвет темно-зеленый Kilograms 150 18.00 2 700.00 Goods
308969 5333670 Ярмаи марҷумак Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречки) Kilograms 200 14.00 2 800.00 Goods
308970 5333660 Лӯбиё Фасоль обыкновенная, красная Kilograms 100 19.00 1 900.00 Goods
308971 5333659 Рис Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый Kilograms 200 18.00 3 600.00 Goods
308972 5333655 Лаблабу Свекла свежая, красная Kilograms 65 5.40 351.00 Goods
308973 5333653 Капуста Капуста белокочанная, свежая Kilograms 65 5.80 377.00 Goods
308974 5333651 Сабзи Морковь свежая Kilograms 250 5.00 1 250.00 Goods
308975 5333646 Пиёз Лук репчатый свежий Kilograms 410 3.50 1 435.00 Goods
308976 5333640 Картошка Картофель свежий, сорт красный Kilograms 600 6.40 3 840.00 Goods
308945 5333674 Мош Крупа Маш, бобы зеленого цвета Kilograms 90 21.00 1 890.00 Goods
308947 5333745 Панир Сыр полутвёрдый, жирность 45% Kilograms 48 52.00 2 496.00 Goods
308948 5333750 Ҳасиб Колбаса вареная, говяжья Kilograms 80 40.00 3 200.00 Goods
308949 5333821 Приправа универсальная Приправа универсальная, вес пачки 90 гр. One packet 72 6.00 432.00 Goods
308950 5333792 Кулчақанд Пряник глазированные, без начинки Kilograms 60 30.00 1 800.00 Goods
308951 5333765 Перец болгарский Перец болгарский свежий Kilograms 100 23.00 2 300.00 Goods
308952 5333763 Бодиринги тару тоза Огурцы свежие Kilograms 60 17.00 1 020.00 Goods
308953 5333761 Помидоры Помидоры свежие красные Kilograms 100 18.00 1 800.00 Goods
308954 5333755 Ҳасибчаи мурғи Сосиски вареные, куриные вес 400 грамм. One packet 96 23.00 2 208.00 Goods
308955 5333744 Мураббо Повидло фруктовое в 2-литровых стеклянных банках Litre (cubic dm) 96 21.00 2 016.00 Goods
308956 5333740 Тухм Яйцо куриное Piece 720 1.60 1 152.00 Goods
308957 5333739 Куриное мясо Куриное мясо, замороженное, цельные тушки Kilograms 150 44.00 6 600.00 Goods
308958 5333734 Гӯшти гов Мясо говяжье с костями Kilograms 60 97.00 5 820.00 Goods
308959 5333727 Дробленый горох Горох дробленый, желтый Kilograms 200 12.00 2 400.00 Goods
308960 5333724 Ярмаи кашки Крупа манная Kilograms 150 14.00 2 100.00 Goods
308961 5333722 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Kilograms 73 1.00 73.00 Goods
308962 5333709 Хамираи помидор Томатная паста, кулинарная паста из помидоров в консервированных жестяных банках по 900 гр. Conditional can 80 20.00 1 600.00 Goods
308963 5333700 Кулчақанди ширин Печенье рассыпчатое с сахаром Kilograms 200 29.00 5 800.00 Goods
308964 5333695 Равғани растании поккардаи офтобпараст Масло растительное, подсолнечное рафинированное в 5 литровых пластиковых бутылках Litre (cubic dm) 140 24.00 3 360.00 Goods
308965 5333690 Орди гандум Мука пшеничная, сорт первый Kilograms 100 6.00 600.00 Goods
308966 5333685 Шакар Сахар песок, белый Kilograms 250 13.00 3 250.00 Goods
308967 5333681 Маҳсулоти макаронӣ Макароны трубчатые, из твердых сортов пшеницы Kilograms 400 15.00 6 000.00 Goods