Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040051760/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
865250-ОЛ-ОК1
314142 5332365 Картофель Картофель, урожай осенний, весенний Kilograms 1300 5.00 6 500.00 Goods
314143 5332371 Лук свежий Лук репчатый, урожай осенний Kilograms 1000 4.00 4 000.00 Goods
314144 5332373 Капуста белокочанная, Капуста белокочанная, свежая. Kilograms 800 4.00 3 200.00 Goods
314145 5332376 Свекла свежая Свекла красная свежая Kilograms 750 5.00 3 750.00 Goods
314146 5332378 Морковь свежая Морковь, оранжевого цвета, размер плода средний. Kilograms 1000 3.50 3 500.00 Goods
314147 5332381 Томатная паста Томатная паста, кулинарная, в 2 литровых банках. Litre (cubic dm) 700 20.00 14 000.00 Goods
314148 5332383 Пряники с глазурью Пряники с глазурью, без начинки, с сахаром Kilograms 300 26.00 7 800.00 Goods
314149 5332387 Яйцо куриное Яйцо куриное Piece 7000 1.25 8 750.00 Goods
314150 5332391 Сыр полутвёрдый Сыр полутвердый, жирность 40 % Kilograms 70 48.00 3 360.00 Goods
314151 5332395 Приправа Приправа, универсальная, порошковая, вес 90 грамм. Piece 1000 5.00 5 000.00 Goods
314152 5332403 Дрожжи Дрожжи сухие, вес 100 грамм. Kilograms 10 38.00 380.00 Goods
314153 5332409 Крупа перловая Крупа перловая Kilograms 200 12.00 2 400.00 Goods
314127 5332272 Фасоль красная Фасоль обыкновенная, сорт красный Kilograms 200 18.00 3 600.00 Goods
314134 5332333 Колбаса вареная Колбаса говяжья, вареная. Kilograms 150 40.00 6 000.00 Goods
314128 5332291 Чечевица пищевая Чечевица очищенная, цвет коричнево-зеленый Kilograms 200 18.00 3 600.00 Goods
314123 5332156 Рис шлифованный Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый. Kilograms 200 20.00 4 000.00 Goods
314124 5332174 Макаронные изделия Макаронные изделия, из твёрдых сортов пшеницы. Kilograms 300 12.00 3 600.00 Goods
314125 5332259 Горох дробленый Горох дробленый, желтый, сорт первый Kilograms 250 12.00 3 000.00 Goods
314126 5332264 Крупа маш Крупа маш, бобы зеленого цвета Kilograms 200 17.00 3 400.00 Goods
314129 5332301 Крупа манная Крупа манная Kilograms 300 12.00 3 600.00 Goods
314130 5332307 Крупа гречневая Крупа гречневая, очищенная Kilograms 200 14.00 2 800.00 Goods
314131 5332318 Сахар песок Сахар песок, белый Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
314132 5332324 Масло сливочное Спред эмульсионный жировой, жирность 72% Kilograms 100 95.00 9 500.00 Goods
314133 5332330 Куриное мясо Мясо куриное цельные тушки. Kilograms 150 40.00 6 000.00 Goods
314135 5332336 Сосиски вареные Сосиски вареные куриные. Kilograms 150 38.00 5 700.00 Goods
314136 5332340 Чай чёрный Чай чёрный, рассыпной Kilograms 100 35.00 3 500.00 Goods
314137 5332343 Печенье рассыпчатое Печенье рассыпчатое, топленое Kilograms 200 25.00 5 000.00 Goods
314138 5332345 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Kilograms 250 1.00 250.00 Goods
314139 5332349 Растительное масло Растительное масло, подсолнечное, рафинированное, в 5-ти литровых пластиковых бутылках. Litre (cubic dm) 300 21.00 6 300.00 Goods
314140 5332352 Мука пшеничная Мука пшеничная первого сорта. Kilograms 300 5.20 1 560.00 Goods
314141 5332359 Мясо говядина Мясо говядина, свежее с костями. Kilograms 150 95.00 14 250.00 Goods