Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040051616/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866245-ОЛ-ОК1
314361 5354980 Морковь свежая Морковь, цвет оранжевый, тип плода длинно-плодный. Kilograms 900 3.00 2 700.00 Goods
314362 5354981 Лук репчатый Лук репчатый свежий, урожай осенний. Kilograms 800 2.60 2 080.00 Goods
314363 5354982 Свекла свежая. Свекла красная, свежая. Kilograms 200 4.00 800.00 Goods
314364 5354983 Капуста белокочанная Капуста белокочанная, свежая. Kilograms 200 4.00 800.00 Goods
314365 5354984 Дрожжи пекарские Дрожжи пекарские, сухие. Kilograms 60 15.00 900.00 Goods
314366 5354985 Томатная паста Томатное пюре: 1-й сорт; в стеклянных банках. Kilograms 70 20.00 1 400.00 Goods
314367 5354986 Соль пищевая Соль пищевая, йодированная Kilograms 240 1.00 240.00 Goods
314368 5354987 Яйцо куриное Яйцо куриное Piece 1200 1.40 1 680.00 Goods
314369 5354988 Чай черный Чай черный листовой. Kilograms 70 40.00 2 800.00 Goods
314342 5354960 Мясо говядина Мясо говядина, свежее с костями. Kilograms 60 95.00 5 700.00 Goods
314343 5354962 Мясо куриное Мясо куриное цельные тушки. Kilograms 130 36.00 4 680.00 Goods
314344 5354963 Сосиски куриные Сосиски куриные, вареные. Kilograms 180 33.00 5 940.00 Goods
314345 5354964 Помидоры свежие Помидоры свежие среднего плода. Kilograms 220 10.00 2 200.00 Goods
314346 5354965 Перец сладкий Перец сладкий, свежий болгарский. Kilograms 200 8.00 1 600.00 Goods
314347 5354966 Мука пшеничная Мука пшеничная 1-го сорта Kilograms 800 6.00 4 800.00 Goods
314348 5354967 Сахар песок Сахар песок, белый Kilograms 300 12.00 3 600.00 Goods
314349 5354968 Макароны трубчатые Макароны трубчатые, из пшеничной муки первого сорта Kilograms 350 13.00 4 550.00 Goods
314350 5354969 Крупа Маш Крупа Маш, бобы зелёного цвета Kilograms 250 13.50 3 375.00 Goods
314351 5354970 Горох дробленый Горох дробленый, желтый Kilograms 450 8.50 3 825.00 Goods
314352 5354971 Рис шлифованный Рис шлифованный, белый, кругло-зерный Kilograms 350 14.00 4 900.00 Goods
314353 5354972 Крупа гречневая Гречка высшего сорта, очищенная Kilograms 200 13.00 2 600.00 Goods
314354 5354973 Перловая крупа Перловая крупа первого сорта. Kilograms 400 9.00 3 600.00 Goods
314355 5354974 Крупа манная Крупа манная Kilograms 300 10.00 3 000.00 Goods
314356 5354975 Чечевица пищевая Чечевица очищенная, зелёно-коричневого цвета, первого сорта. Kilograms 200 14.00 2 800.00 Goods
314357 5354976 Фасоль красная. Фасоль обыкновенная, сорт красный Kilograms 200 16.00 3 200.00 Goods
314358 5354977 Масло растительное Масло растительное хлопковое, рафинированное. Litre (cubic dm) 300 19.00 5 700.00 Goods
314359 5354978 Масло сливочное Масло сливочное, жирность 72% Kilograms 80 48.00 3 840.00 Goods
314360 5354979 Картофель свежий Картофель свежий, урожай весенний, размер плода средний. Kilograms 1200 4.50 5 400.00 Goods