Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.120016598/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866700-ОЛ-ОК1
316648 5352646 Ҷав марворид Перловая крупа, первого сорта Kilograms 300 9.50 2 850.00 Goods
316647 5352659 Сметана Сметана жирность 20% Kilograms 200 28.00 5 600.00 Goods
316649 5352636 Помидор Помидоры Kilograms 300 10.00 3 000.00 Goods
316650 5352631 Бодиринги тару тоза Огурцы свежие Kilograms 250 10.00 2 500.00 Goods
316651 5352628 Лӯбиё Фасоль очищенная Kilograms 600 18.00 10 800.00 Goods
316631 5352785 Чойи сиёх Черный чай, рассыпной Kilograms 150 35.00 5 250.00 Goods
316632 5352763 Сахар Сахарный песок Kilograms 2000 11.00 22 000.00 Goods
316633 5352755 Лӯбиё Фасоль, обыкновенная Kilograms 400 17.00 6 800.00 Goods
316634 5352744 Рыба речная Рыба Хек замороженная Kilograms 140 38.00 5 320.00 Goods
316635 5352738 Бананы Бананы минимальный вес 200гр Piece 2400 5.30 12 720.00 Goods
316636 5352734 Гӯшт Баранья голова и ножки (Кала поча), свежая Kilograms 150 34.00 5 100.00 Goods
316637 5352691 Ватрушка Лапша масляная гнездо Kilograms 400 31.00 12 400.00 Goods
316638 5352680 Каду Тыква, средне плодная Kilograms 1870 4.90 9 163.00 Goods
316639 5352677 Гандум Пшеница мягкая краснозерная яровая Kilograms 398 5.00 1 990.00 Goods
316640 5352674 Перец болгарский Перец болгарский, свежий Kilograms 400 9.00 3 600.00 Goods
316641 5352671 Бодиринги шур Соленые огурцы в банках по 1 литру Piece 180 14.50 2 610.00 Goods
316642 5352669 Маҳсулоти ширӣ (Чакка) Молочный продукт (Чакка) Kilograms 200 19.00 3 800.00 Goods
316643 5352666 Кукуруза Кукуруза консервированный весом 275гр Piece 240 12.70 3 048.00 Goods
316644 5352663 Сушеные фрукты Сушеные фрукты абрикосы Kilograms 800 12.00 9 600.00 Goods
316645 5352662 Чургот Кефир фруктовый Litre (cubic dm) 160 12.20 1 952.00 Goods
316646 5352661 Фаллаи тару тоза Свежий творог обезжиренный Kilograms 200 28.00 5 600.00 Goods
316652 5352627 Турб Редька Kilograms 600 3.00 1 800.00 Goods
316653 5352623 Шалғам Репа, средне плодная Kilograms 120 3.00 360.00 Goods
316654 5352620 Мандарин Мандарины свежие Kilograms 600 17.00 10 200.00 Goods
316655 5352619 Карами сафед Белая капуста Kilograms 300 3.00 900.00 Goods
316656 5352616 Ангур Виноград сорта тайфи, свежая Kilograms 100 15.00 1 500.00 Goods
316657 5352615 Себ Яблоко красное, свежее Kilograms 600 11.00 6 600.00 Goods
316658 5352612 Печенье топленое Печенье топленое Kilograms 200 25.00 5 000.00 Goods
316659 5352609 Канди шоколади Конфеты шоколадные с начинкой Kilograms 100 37.00 3 700.00 Goods
316660 5352605 Ярмаи кашки Крупа манная, первого сорта Kilograms 100 11.10 1 110.00 Goods
316661 5352603 Ярмаи марчумак Крупа гречневая, первого сорта Kilograms 400 13.00 5 200.00 Goods
316662 5352594 Ҳасибчаи гови Сосиски говяжьи, молочные Kilograms 120 33.00 3 960.00 Goods
316663 5352591 Ҳасиби чушонида Колбаса из говядины, вареная Kilograms 120 31.00 3 720.00 Goods
316664 5352588 Тухм Яйцо Piece 9000 1.22 10 980.00 Goods
316665 5352533 Топленое масло Сливочное масло жирность 72% Kilograms 200 91.00 18 200.00 Goods
316666 5352532 Гушти гов Говяжье мясо, с костями, первого сорта Kilograms 600 91.00 54 600.00 Goods
316667 5352530 Биринҷи дароздона Рис длинно зернистый, первого сорта Kilograms 1000 18.00 18 000.00 Goods
316668 5352529 Нахӯдӣ нут Горох нут очищенная, первого сорта Kilograms 200 20.00 4 000.00 Goods
316669 5352528 Наск Чечевица очищенная, зелено-коричневого цвета, первого сорта Kilograms 400 17.00 6 800.00 Goods
316670 5352527 Крупа Крупа маш, зелёного цвета, первого сорта Kilograms 300 16.50 4 950.00 Goods
316671 5352526 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Kilograms 300 37.00 11 100.00 Goods
316672 5352525 Лавровый лист Лавровый лист в пачке по 20 гр. Piece 300 2.50 750.00 Goods
316673 5352524 Приправа универсальная Приправа пищевая в пачке по 100гр Piece 300 5.50 1 650.00 Goods
316674 5352523 Хамираи помидор Томатная паста кулинарная, в стеклянных банках, из твердых помидоров, температура хранения от +10°С до +20°С, Энергетическая ценность (ккал на 100 г) 632, Белки, в граммах (на 100 г) 1, Жиры, в граммах (на 100 г) 1 в банке по 1 литр Piece 180 21.20 3 816.00 Goods
316675 5352522 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Kilograms 800 1.00 800.00 Goods
316676 5352521 Хамиртуруш Дрожжи пекарные в пачке по 100гр Piece 1000 6.00 6 000.00 Goods
316677 5352520 Сабзӣ Морковь Kilograms 3000 3.30 9 900.00 Goods
316678 5352519 Пиёз Лук репчатый, Kilograms 2400 3.40 8 160.00 Goods
316679 5352518 Картошка Картофель свежая Kilograms 2400 5.40 12 960.00 Goods
316680 5352517 Маҳсулоти макаронӣ Макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
316681 5352516 Нахӯди майдакардашуда Горох дробленный, первого сорта Kilograms 600 10.00 6 000.00 Goods
316682 5351308 Гушти мурғ Гушти мурғи бутун Kilograms 100 39.00 3 900.00 Goods
316683 5352769 Масло Масло, подсолнечное в 5-ти литровых пластиковых бутылках Litre (cubic dm) 1000 22.00 22 000.00 Goods
316684 5352777 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта Kilograms 13000 6.00 78 000.00 Goods