Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.030029529/260003/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866793-ОЛ-ОК1
320727 5370101 Хамираи помидор Паста томатная, кулинарная, в консервированной банке по 2 литра Litre (cubic dm) 72 23.00 1 656.00 Goods
320728 5370100 Ярмаи чав Крупа перловая Kilograms 250 10.00 2 500.00 Goods
320729 5370096 Маш Крупа маш, бобы зеленого цвета Kilograms 150 19.00 2 850.00 Goods
320730 5370095 Биринҷ Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый Kilograms 450 19.00 8 550.00 Goods
320745 5370050 Маҳсулоти макаронӣ Макаронные изделия , из твердых сортов пшеницы Kilograms 800 15.00 12 000.00 Goods
320711 5371665 Омехтаи алафхои хушбӯй Приправа для блюд в пачке по 90гр One packet 120 6.00 720.00 Goods
320708 5371671 Майонез Майонез жирность 40% в платиковых ведерках, вес: 800 грамм. Piece 60 45.00 2 700.00 Goods
320709 5371676 Чуворимаккаи консервашуда Консервированная кукуруза в банках по 400 гр. Conditional can 50 15.00 750.00 Goods
320710 5371673 Нахӯди сабз Консервированный зеленый горошек вес: в банке 400 гр Conditional can 50 18.00 900.00 Goods
320712 5371663 Сухое молоко Сухое молоко, жирность 28% Kilograms 150 46.00 6 900.00 Goods
320713 5371661 Лӯбиё Фасоль обыкновенная, сорт красный Kilograms 300 19.00 5 700.00 Goods
320714 5371660 Нахӯд Горох дробленный, желтого цвета Kilograms 400 13.00 5 200.00 Goods
320715 5371658 Сабзӣ Морковь свежая, урожай осенний, весенний Kilograms 400 3.80 1 520.00 Goods
320716 5370121 Гречневая крупа Крупа гречневая Kilograms 400 14.00 5 600.00 Goods
320717 5370120 Гӯшти гов Мясо говяжье с костями Kilograms 160 95.00 15 200.00 Goods
320718 5370119 Тухм Яйцо куриное Piece 2160 1.30 2 808.00 Goods
320719 5370117 Гӯшти мурғ Мясо куриное цельные тушки Kilograms 200 45.00 9 000.00 Goods
320720 5370116 Ҳасиб Сосиски вареные, куриные, вес: 400 грамм. One packet 192 24.00 4 608.00 Goods
320721 5370114 Ҳасиб Колбаса вареная говяжья Kilograms 200 40.00 8 000.00 Goods
320722 5370113 Панир Сыр полутвердый, жирность 40%. Kilograms 192 51.00 9 792.00 Goods
320723 5370111 Кулчақанд Пряники глазированные Kilograms 150 28.00 4 200.00 Goods
320724 5370110 Кулчақанди ширин Печенье рассыпчатое с сахаром Kilograms 180 27.00 4 860.00 Goods
320725 5370109 Шири қиём Сгущенное молоко, жирность 8,5 %, вес 800 грамм. Piece 144 24.00 3 456.00 Goods
320726 5370102 Намак Соль пищевая, йодированная Kilograms 204 1.00 204.00 Goods
320731 5370094 Наск Чечевица пищевая, цвет коричнево-зеленый Kilograms 200 19.00 3 800.00 Goods
320732 5370091 Ярмаи кашки Крупа манная Kilograms 200 13.00 2 600.00 Goods
320733 5370090 Ярмаи ҷави русӣ Геркулес Kilograms 200 14.00 2 800.00 Goods
320734 5370088 Равғани растании поккардаи офтобпараст Масло растительное, подсолнечное, рафинированное, в 5 литровых бутылках Litre (cubic dm) 300 22.00 6 600.00 Goods
320735 5370087 Масло сливочное Масло сливочное, жирность 82% Kilograms 180 90.00 16 200.00 Goods
320736 5370084 Шакар Сахар песок, белый Kilograms 400 13.00 5 200.00 Goods
320737 5370082 Орди гандум Пшеничная мука сорт первый Kilograms 200 6.00 1 200.00 Goods
320738 5370081 Лаблабу Свекла красная Kilograms 190 5.60 1 064.00 Goods
320739 5370078 Чой Чай чёрный, листовой Kilograms 30 38.00 1 140.00 Goods
320740 5370075 Мураббо Повидло яблочное, в стеклянных банках по 2 литра Litre (cubic dm) 84 22.00 1 848.00 Goods
320741 5370074 Каду Тыква свежая Kilograms 300 6.00 1 800.00 Goods
320742 5370057 Карами сафед Капуста белокочанная, сорт белый, урожай осенний, весенний Kilograms 150 5.60 840.00 Goods
320743 5370055 Пиёз Лук репчатый, свежий, урожай, весенний Kilograms 800 3.40 2 720.00 Goods
320744 5370054 Картошка Картофель свежий, сорт красный, урожай весенний Kilograms 1850 5.80 10 730.00 Goods