Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040051760/260003/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866451-ОЛ-ОК1
321249 5354946 Огурцы свежие Огурцы свежие Kilograms 400 8.00 3 200.00 Goods
321250 5354948 Яблоко свежее Яблоко свежее тип разные красный зеленый Kilograms 400 9.00 3 600.00 Goods
321251 5354957 Слива свежая Слива Kilograms 400 6.00 2 400.00 Goods
321252 5354958 Помидоры Помидоры Kilograms 500 10.00 5 000.00 Goods
321253 5354959 Баклажан Баклажан Kilograms 300 12.00 3 600.00 Goods
321271 5354938 Крупа маш Крупа маш, бобы зеленого цвета Kilograms 400 17.00 6 800.00 Goods
321254 5354961 Вишня Вишня свежая Kilograms 200 8.00 1 600.00 Goods
321255 5354956 Мука пшеничная Мука пшеничная первого сорта. Kilograms 900 5.50 4 950.00 Goods
321256 5354955 Фасоль красная Фасоль обыкновенная, сорт красный Kilograms 400 17.00 6 800.00 Goods
321257 5354954 Куриное мясо Мясо куриное цельные тушки. Kilograms 600 39.00 23 400.00 Goods
321258 5354953 Пряники с глазурью Пряники с глазурью, без начинки, с сахаром Kilograms 600 25.00 15 000.00 Goods
321259 5354952 Макаронные изделия Макаронные изделия, из твёрдых сортов пшеницы. Kilograms 1000 12.00 12 000.00 Goods
321260 5354951 Яйцо куриное Яйцо куриное Piece 5000 1.27 6 350.00 Goods
321261 5354950 Колбаса вареная Колбаса говяжья, вареная. Kilograms 150 40.00 6 000.00 Goods
321262 5354949 Печенье рассыпчатое Печенье рассыпчатое, топленое Kilograms 600 26.00 15 600.00 Goods
321263 5354947 Сахар песок Сахар песок, белый Kilograms 800 12.00 9 600.00 Goods
321264 5354945 Сосиски вареные Сосиски вареные куриные. Kilograms 70 40.00 2 800.00 Goods
321265 5354944 Мясо говядина Мясо говядина, свежее с костями. Kilograms 400 95.00 38 000.00 Goods
321266 5354943 Морковь свежая Морковь, оранжевого цвета, размер плода средний. Kilograms 900 3.80 3 420.00 Goods
321267 5354942 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Kilograms 100 1.00 100.00 Goods
321268 5354941 Чечевица пищевая Чечевица очищенная, цвет коричнево-зеленый Kilograms 400 17.00 6 800.00 Goods
321269 5354940 Картофель Картофель, урожай осенний, весенний Kilograms 1200 5.80 6 960.00 Goods
321270 5354939 Лук свежий Лук репчатый, урожай осенний Kilograms 1000 3.80 3 800.00 Goods
321272 5354937 Горох дробленый Горох дробленый, желтый, сорт первый Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
321273 5354936 Рис шлифованный Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый. Kilograms 1000 21.00 21 000.00 Goods
321274 5354935 Крупа гречневая Крупа гречневая, очищенная Kilograms 600 14.00 8 400.00 Goods
321275 5354934 Растительное масло Растительное масло, подсолнечное, рафинированное, в 5-ти литровых пластиковых бутылках. Litre (cubic dm) 400 21.00 8 400.00 Goods