Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040051600/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866440-ОЛ-ОК1
323745 5335812 Свекла Свекла красная, Kilograms 400 6.00 2 400.00 Goods
323746 5335814 Капуста белокочанная Капуста белокочанная, свежая Kilograms 400 6.00 2 400.00 Goods
323747 5335820 Печенье Печенье сладкое, топленое One packet 260 26.00 6 760.00 Goods
323748 5335821 Приправа Приправа порошковый в пачках по 100 гр One packet 200 7.00 1 400.00 Goods
323749 5335822 Томатная паста Томатная паста кулинарная в банках по 2 литра Kilograms 200 22.00 4 400.00 Goods
323750 5335823 Соль пищевая Соль пищевая, йодированная Kilograms 200 1.00 200.00 Goods
323751 5335824 Яйцо куриное Яйцо куриное Piece 2000 1.40 2 800.00 Goods
323752 5335825 Чай черный Чай черный рассыпной Kilograms 100 45.00 4 500.00 Goods
323753 5335826 Тыква Тыква среднеплодная Kilograms 400 6.00 2 400.00 Goods
323754 5335827 Пряники Пряники без начинки One packet 260 26.00 6 760.00 Goods
323756 5335983 Фасоль Фасоль, первого сорта Kilograms 400 18.00 7 200.00 Goods
323728 5335681 Мясо говядина Мясо говяжье с костями, свежие Kilograms 150 95.00 14 250.00 Goods
323729 5335682 Мясо куриное Куриное мясо (грудинка, филе) Kilograms 150 40.00 6 000.00 Goods
323730 5335683 Сосиски говяжьи Сосиски говяжьи Kilograms 150 40.00 6 000.00 Goods
323731 5335684 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Kilograms 2500 5.50 13 750.00 Goods
323732 5335685 Сахар песок Сахар песок, белый Kilograms 500 12.00 6 000.00 Goods
323733 5335794 Макаронные изделия Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы Kilograms 600 12.50 7 500.00 Goods
323734 5335795 Крупа маш Крупа маш очищенная, бобы зеленого цвета Kilograms 400 18.00 7 200.00 Goods
323735 5335796 Рис Рис, белый, первого сорта Kilograms 600 18.00 10 800.00 Goods
323736 5335797 Крупа гречневая Крупа гречневая первого сорта Kilograms 400 14.00 5 600.00 Goods
323737 5335798 Крупа манная Крупа манная первого сорта Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
323738 5335799 Перловая крупа Перловая крупа первого сорта Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
323739 5335800 Чечевица пищевая Чечевица пищевая, очищенная первого сорта Kilograms 400 18.00 7 200.00 Goods
323740 5335802 Растительные масла Растительные масла, подсолнечное в 5-ти литровых пластиковых бутылках Litre (cubic dm) 600 22.00 13 200.00 Goods
323741 5335803 Сливочное масло Сливочное масло жирность 72% Kilograms 200 95.00 19 000.00 Goods
323742 5335805 Картофель Картофель среднеплодный, урожай весенний, осенний Kilograms 3500 5.80 20 300.00 Goods
323744 5335809 Лук репчатый Лук репчатый свежий, урожай осенний, весенний Kilograms 2000 4.50 9 000.00 Goods
323755 5335828 Горох нут Горох нут целый, сорт первый Kilograms 400 16.00 6 400.00 Goods
323743 5335808 Морковь Морковь, длинно плодные Kilograms 2000 4.50 9 000.00 Goods