Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040017988/260003/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866908-ОЛ-ОК1
332785 5372889 Мясо говядина Мясо говяжье с костями свежее Kilograms 400 95.00 38 000.00 Goods
332786 5372891 Масло растительное Масло растительное, подсолнечное, рафинированное, в 5-ти литровых пластиковых бутылках. Litre (cubic dm) 1000 22.00 22 000.00 Goods
332787 5372894 Мука пшеничная Мука пшеничная, первого сорта Kilograms 1000 6.00 6 000.00 Goods
332788 5372902 Крупа манная Крупа манная первого сорта Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
332789 5372927 Крупа перловая Перловая крупа первого сорта Kilograms 1000 11.00 11 000.00 Goods
332790 5372936 Сахар песок Сахар песок, белый Kilograms 1500 12.50 18 750.00 Goods
332791 5372940 Капуста белокочанная Капуста белокочанная свежая Kilograms 1500 5.00 7 500.00 Goods
332792 5372944 Лук репчатый Лук репчатый, свежий Kilograms 2000 4.50 9 000.00 Goods
332793 5372946 Свекла Свекла красная, Kilograms 600 5.00 3 000.00 Goods
332794 5372953 Чай чёрный Чай черный рассыпной, развесной Kilograms 150 45.00 6 750.00 Goods
332795 5372957 Томатная паста Томатная паста кулинарная, в стеклянных банках. Энергетическая ценность (ккал на 100 г) 632, Белки, в граммах (на 100 г) 1, Жиры, в граммах (на 100 г) 1 Kilograms 600 22.00 13 200.00 Goods
332796 5372962 Соль пищевая Поваренная соль йодированная Kilograms 1000 1.00 1 000.00 Goods
332797 5372965 Пряники Пряники глазированные Kilograms 1200 27.00 32 400.00 Goods
332798 5372974 Колбаса варенная Колбаса варенная, говяжья Kilograms 700 40.00 28 000.00 Goods
332799 5373024 Яйцо куриное Яйцо куриное Piece 3000 1.40 4 200.00 Goods
332800 5373171 Сосиски говяжье Сосиски говяжье молочный Kilograms 400 40.00 16 000.00 Goods
332801 5373182 Горох дробленый Горох дробленный желтый Kilograms 800 13.00 10 400.00 Goods
332782 5373103 Слива Слива красная Kilograms 1300 10.00 13 000.00 Goods
332803 5373064 Тыква свежая Тыква среднеплодная свежее Kilograms 1500 6.50 9 750.00 Goods
332804 5373029 Огурцы свежие Огурцы среднеплодные свежие. Kilograms 1000 8.00 8 000.00 Goods
332805 5373025 Помидоры Помидоры, среднеплодные свежее Kilograms 1000 13.00 13 000.00 Goods
332806 5373017 Сыр полутвердый Сыр полутвердый жирность 40% Kilograms 500 45.00 22 500.00 Goods
332807 5372976 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Kilograms 450 46.00 20 700.00 Goods
332808 5372969 Печенье Печенье сладкое, топлёное Kilograms 1200 28.00 33 600.00 Goods
332809 5372949 Морковь свежая Морковь свежая длинно плодный Kilograms 2000 5.00 10 000.00 Goods
332810 5372937 Картофель Картофель сорт красный Kilograms 3000 5.90 17 700.00 Goods
332811 5372932 Крупа маш Маш очищенный зелёного цвета Kilograms 800 19.50 15 600.00 Goods
332812 5372930 Фасоль красная Фасоль обыкновенная первого сорта Kilograms 800 20.00 16 000.00 Goods
332813 5372925 Чечевица пищевая Чечевица, цвет коричнево-зеленый первого сорта Kilograms 800 19.50 15 600.00 Goods
332814 5372922 Горох нут Горох нут, очищенный Kilograms 400 20.00 8 000.00 Goods
332815 5372910 Макароны трубчатые Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы Kilograms 1500 13.00 19 500.00 Goods
332816 5372906 Рис шлифованный Рис шлифованный, белый, кругл озерный Kilograms 1500 22.00 33 000.00 Goods
332817 5372895 Крупа гречневая Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречка) Kilograms 1000 14.00 14 000.00 Goods
332818 5372874 Мясо куриное Мясо целые туши Kilograms 800 42.00 33 600.00 Goods
332780 5373041 Перец сладкий Перец болгарский свежий зеленый Kilograms 700 15.00 10 500.00 Goods
332781 5373074 Яблоки Яблоки желто-красные Kilograms 1300 15.00 19 500.00 Goods
332783 5373118 Сушеные фрукты Сушеные фрукты из яблоко и абрикоса Kilograms 600 18.00 10 800.00 Goods
332784 5373137 Сгущенное молоко Сгущенное молоко жирность 8.5% Kilograms 100 28.00 2 800.00 Goods
332802 5373151 Сливочное масло Сливочное масло жирность 72.5% Kilograms 500 52.00 26 000.00 Goods