Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.010098022/260003/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
866904-ОЛ-ОК1
334442 5357856 Крупа маш Крупа маш, бобы зеленого цвета Kilograms 250 19.00 4 750.00 Goods
334443 5357861 Колбаса вареная Колбаса говяжья, вареная Kilograms 250 39.80 9 950.00 Goods
334425 5357774 Мясо говядина Мясо говядина свежая с костями Kilograms 150 94.80 14 220.00 Goods
334426 5357779 Куриное мясо Куриное мясо , цельные тушки Kilograms 250 42.60 10 650.00 Goods
334427 5357782 Макароны трубчатые Макароны трубчатые из твердых сортов пшеницы Kilograms 350 13.70 4 795.00 Goods
334428 5357790 Макароны вермишель Макароны вермишель, из твердых сортов Kilograms 350 14.20 4 970.00 Goods
334429 5357797 Лук репчатый Лук репчатый свежий, урожай осенний Kilograms 1500 3.30 4 950.00 Goods
334430 5357799 Картофель свежий Картофель свежий, урожай осенний Kilograms 2000 5.80 11 600.00 Goods
334431 5357812 Морковь свежая Морковь свежая Kilograms 1000 3.80 3 800.00 Goods
334432 5357815 Сахар песок Сахар песок, белый Kilograms 250 13.50 3 375.00 Goods
334433 5357820 Рис длинно-зернистый Рис длинно-зернистый, белый, первого сорта Kilograms 300 19.00 5 700.00 Goods
334434 5357825 Крупа гречневая Крупа гречневая первого сорта Kilograms 250 13.20 3 300.00 Goods
334435 5357828 Горох нут Горох нут, первого сорта Kilograms 100 12.00 1 200.00 Goods
334436 5357831 Горох дробленый Горох дробленый, желтого цвета Kilograms 250 13.20 3 300.00 Goods
334437 5357839 Масло растительное Масло растительное подсолнечное Litre (cubic dm) 300 22.00 6 600.00 Goods
334438 5357843 Сливочный масло Сливочный масло жирность 72% Kilograms 200 84.40 16 880.00 Goods
334439 5357845 Печенье рассыпчатое Печенье рассыпчатое с сахаром Kilograms 300 26.50 7 950.00 Goods
334440 5357850 Крупа манная Крупа манная первого сорта Kilograms 250 13.50 3 375.00 Goods
334441 5357854 Чечевица пищевая Чечевица пищевая, зелёно-коричневого цвета, первого сорта Kilograms 250 18.00 4 500.00 Goods
334444 5357864 Яйцо куриное Яйцо куриное Piece 1500 1.45 2 175.00 Goods
334445 5357866 Сыр полутвердый Сыр полутвердый, жирность 40 % Kilograms 250 38.80 9 700.00 Goods
334446 5357871 Сосиски куриные Сосиски куриные, вареные One packet 250 22.70 5 675.00 Goods
334447 5357874 Пряники глазированные Пряники глазированные с начинкой Kilograms 350 27.50 9 625.00 Goods
334448 5357879 Фасоль красная Фасоль обыкновенная, красный Kilograms 250 21.80 5 450.00 Goods
334449 5357882 Томатная паста Томатная паста, кулинарная, из помидоров в литровых банках Kilograms 300 23.00 6 900.00 Goods
334450 5357884 Соль пищевая Соль пищевая, йодированная Kilograms 300 1.30 390.00 Goods
334451 5357888 Капуста белокочанная Капуста белокочанная свежая Kilograms 1000 4.70 4 700.00 Goods
334452 5357891 Черный чай Черный чай рассыпной Kilograms 150 38.80 5 820.00 Goods
334453 5357893 Свекла красная Свекла красная свежая Kilograms 700 5.70 3 990.00 Goods
334454 5357897 Сгущенное молоко Сгущенное молоко в банках по 800гр, жирность 8,5% Piece 200 18.90 3 780.00 Goods