Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040059915/240001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
851072-ОЛ-ОК1 Хариди маводхои хуроквори
190379 5056462 Мясо говядина Мясо говядина, свежее с костями. Килограмм 200 66.00 13 200.00 Мол
190380 5056484 Колбаса говяжья Колбаса говяжья Килограмм 100 35.00 3 500.00 Мол
190381 5056486 Мука Пшеничная мука, первого сорта. Килограмм 350 5.60 1 960.00 Мол
190382 5056488 Сахар Сахар , белый. Килограмм 250 11.50 2 875.00 Мол
190383 5056592 Макаронные изделия Макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Килограмм 500 9.00 4 500.00 Мол
190384 5056594 Маш Маш очищенный, бобы зеленого цвета. Килограмм 300 17.00 5 100.00 Мол
190385 5056597 Горох нут Нут первого сорта. Килограмм 300 11.00 3 300.00 Мол
190386 5056598 Рис белый Рис белый, кругло-зернистый. Килограмм 300 15.00 4 500.00 Мол
190387 5056852 Манная крупа Манная крупа Килограмм 350 12.00 4 200.00 Мол
190388 5056858 Крупа гречневая Крупа Гречка очищенная, первого сорта. Килограмм 300 15.00 4 500.00 Мол
190389 5056873 Фасоль красная Фасоль обыкновенная красная, первого сорта. Килограмм 250 14.00 3 500.00 Мол
190390 5056894 Масло растительное Масло растительное подсолнечный. Литр (дм. кубӣ) 400 18.00 7 200.00 Мол
190391 5056910 Сливочное масло Растительно сливочный спред жирность 72%. Килограмм 200 35.00 7 000.00 Мол
190392 5056922 Картофель свежий Картофель свежий, сорт белый и красный. Килограмм 600 3.80 2 280.00 Мол
190393 5056941 Свекла свежая Свекла красная свежая. Килограмм 63 3.50 220.50 Мол
190394 5056982 Соль Соль йодированная. Килограмм 99 1.00 99.00 Мол
190395 5056989 Яйцо Яйцо Дона 3200 1.20 3 840.00 Мол
190396 5059853 Печенье Печенье топленое молоко. Килограмм 150 23.00 3 450.00 Мол