Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 510020926/240007/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
850731-ОЛ-ОК1 Хариди маводҳои хӯрока барои эҳтиёҷоти Муассисаи давлатии Хона-интернати беморони руҳии ноҳияи Ҷаббор Расулов
197385 5043249 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта Килограмм 4400 5.85 25 740.00 Мол
197401 5043179 Ангур Виноград Килограмм 1500 18.05 27 075.00 Мол
197402 5043175 Сок фруктовый Фруктовые соки Литр (дм. кубӣ) 1465 11.40 16 701.00 Мол
197384 5043247 Орди гандум Пшеничная мука второго сорта Килограмм 10250 5.10 52 275.00 Мол
197386 5043246 Орди гандум Пшеничная мука высшего сорта Килограмм 900 6.30 5 670.00 Мол
197387 5043244 Горох дробленный Горох дробленный Килограмм 735 10.46 7 688.10 Мол
197388 5043242 Крупа гречневая Крупа Гречневая первого сорта Килограмм 440 13.75 6 050.00 Мол
197389 5043240 Перловая крупа Перловая крупа Килограмм 440 10.45 4 598.00 Мол
197390 5043239 Ярмаи кашки Крупа манная Килограмм 440 14.25 6 270.00 Мол
197391 5043237 Ярмаи мош Крупа маш Килограмм 440 17.10 7 524.00 Мол
197392 5043236 Лӯбиё Фасоль белая Килограмм 150 20.90 3 135.00 Мол
197393 5043235 Маҳсулоти макаронӣ Макаронные изделия высшего сорта Килограмм 880 12.35 10 868.00 Мол
197394 5043234 Шакар Сахар песочный Килограмм 1320 13.30 17 556.00 Мол
197395 5043193 Картошка Картофель высшего сорта Килограмм 8775 5.00 43 875.00 Мол
197396 5043192 Пиёз Лук репчатый Килограмм 4390 2.35 10 316.50 Мол
197397 5043190 Карами сафед Капуста белокочанная Килограмм 2925 4.35 12 723.75 Мол
197398 5043188 Сабзи Морковь высшего сорта Килограмм 2925 2.45 7 166.25 Мол
197399 5043187 Мандарин Мандарин цитрусовый Килограмм 295 16.55 4 882.25 Мол
197400 5043184 Себ сурхузард Яблоко желто-красное Килограмм 2900 17.00 49 300.00 Мол
197403 5043170 Меваи хушки зардолу Сушеные абрикосы Килограмм 100 19.95 1 995.00 Мол
197404 5043167 Гушти гов Мясо говядина с костями Килограмм 2925 68.00 198 900.00 Мол
197405 5043165 Сухое молоко Сухое молоко жирность 25% Килограмм 585 46.55 27 231.75 Мол
197406 5043162 Чургот Кефир жирность 3,5% Литр (дм. кубӣ) 2925 9.50 27 787.50 Мол
197407 5043158 Фаллаи тару тоза Свежий творог Жирность в процентах 10 Килограмм 1170 28.50 33 345.00 Мол
197408 5043154 Қаймоқ Сметана жирность 20% Килограмм 585 25.66 15 011.10 Мол
197409 5043153 Маргарин Маргарин твердый со сливочном вкусом жирность 72% Килограмм 585 70.00 40 950.00 Мол
197410 5043152 Равғани растании поккарда Масло растительное рафинированное Килограмм 735 20.90 15 361.50 Мол
197411 5043151 Тухм Яйцо куриное Дона 14550 1.30 18 915.00 Мол
197412 5043148 Чой Зеленый чай листовой Килограмм 30 39.90 1 197.00 Мол
197413 5043147 Хамиртуруш Дрожжи хлебопекарный Килограмм 40 61.75 2 470.00 Мол
197414 5043144 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Килограмм 300 1.00 300.00 Мол