Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040051587/240001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
851580-ОЛ-ОК1 Хариди маводҳои хуроквори
197677 5067517 Лук Лук репчатый Килограмм 600 2.70 1 620.00 Мол
197678 5067518 Свекла Свекла красная Килограмм 120 4.50 540.00 Мол
197679 5067525 Капуста Капуста белокочанная Килограмм 300 4.20 1 260.00 Мол
197680 5067551 Зелень Зелень свежая (укропа, зеленого лука и кинзы) Дона 300 0.80 240.00 Мол
197656 5066551 Гушт Мясо, свежее с костями Килограмм 60 68.00 4 080.00 Мол
197657 5067420 Куриное мясо Куриное мясо, цельные тушки Килограмм 100 37.00 3 700.00 Мол
197658 5067426 Сосиски куриный Сосиски куриные вареные Килограмм 80 30.00 2 400.00 Мол
197659 5067430 Колбаса Колбаса говяжья, Килограмм 70 34.00 2 380.00 Мол
197660 5067440 Пшеничная мука Мука пшенная Килограмм 100 6.10 610.00 Мол
197661 5067445 Сахар Сахар белый Килограмм 150 12.00 1 800.00 Мол
197662 5067456 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Килограмм 50 38.00 1 900.00 Мол
197663 5067460 Макароны Макароны, из твердых сортов пшеницы Килограмм 200 13.00 2 600.00 Мол
197664 5067462 Маш Маш бобы зеленого цвета Килограмм 150 18.00 2 700.00 Мол
197665 5067463 Горох дробленный Горох дробленный, первого сорта Килограмм 150 9.20 1 380.00 Мол
197666 5067468 Рис Рис белый, первый сорт Килограмм 150 18.00 2 700.00 Мол
197667 5067470 Крупа гречневая Гречневая крупа первого сорта Килограмм 150 15.00 2 250.00 Мол
197668 5067475 Манная крупа Манная крупа, первого сорта Килограмм 225 13.00 2 925.00 Мол
197669 5067479 Перловая крупа Перловая крупа, первого сорта Килограмм 200 9.80 1 960.00 Мол
197670 5067486 Чечевица Чечевица, очищенная, цвет коричнево-зеленый Килограмм 150 17.00 2 550.00 Мол
197671 5067489 Фасоль Фасоль обыкновенная, Килограмм 150 17.00 2 550.00 Мол
197672 5067506 Масло растительное Масло растительное, подсолнечный Литр (дм. кубӣ) 200 21.00 4 200.00 Мол
197673 5067509 Маргарин Маргарин, жирность 72% Килограмм 100 37.00 3 700.00 Мол
197674 5067511 Картофель Картофель, урожай весенний Килограмм 700 4.50 3 150.00 Мол
197676 5067513 Морковь Морковь, цвет оранжевый, тип плода средний Килограмм 600 3.00 1 800.00 Мол
197681 5067554 Сушеные фрукты Сушеные фрукты (яблоки, абрикосы) Килограмм 100 15.00 1 500.00 Мол
197682 5067557 Томатная паста Томатная паста в литровой стеклянной банке Килограмм 100 18.00 1 800.00 Мол
197683 5067564 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Килограмм 150 1.00 150.00 Мол
197684 5067567 Яйцо куриное Яйцо куриное Дона 1500 1.30 1 950.00 Мол
197685 5067569 Чай Чай , рассыпной Килограмм 80 28.00 2 240.00 Мол
197686 5067572 Тыква Тыква Килограмм 200 4.60 920.00 Мол
197687 5067582 Сыр плавленый Сыр плавленый в упаковке 500 грамм., жирность 12,5% Дона 15 55.00 825.00 Мол
197688 5067584 Огурцы свежие Огурцы свежие Килограмм 100 9.00 900.00 Мол
197689 5067586 Помидоры Помидоры, красные Килограмм 100 13.00 1 300.00 Мол
197690 5067598 Йогурт фруктовый Йогурт фруктовый, жирность 2,5% Дона 1200 5.50 6 600.00 Мол
197691 5067602 Перец болгарский Перец болгарский, Килограмм 45 6.50 292.50 Мол
197692 5067608 Пряники медовые Пряники медовые Килограмм 200 23.00 4 600.00 Мол
197693 5067611 Сладкое печенье Сладкое печенье "Топленое молоко" развесное. Килограмм 200 22.00 4 400.00 Мол