Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 400009744/240001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
851184-ОЛ-ОК1 Хариди маводхои хурока
198865 5025180 Гӯшти гов Мясо говядина свежее с костями Килограмм 250 72.00 18 000.00 Мол
198850 5063884 Сабзи Свежая морковь среднего плода Килограмм 260 2.40 624.00 Мол
198851 5063882 Пиёз Свежий репчатый лук среднего плода Килограмм 500 3.20 1 600.00 Мол
198852 5063881 Картошка Картофель свежий среднего плода Килограмм 600 5.20 3 120.00 Мол
198853 5025217 Маҳсулоти макаронӣ Макаронные изделия первого сорта разных видов Килограмм 200 12.00 2 400.00 Мол
198854 5025210 Равгани маска Спред растительно-сливочный, жирность 72% Килограмм 100 44.00 4 400.00 Мол
198855 5025207 Чой Черный и зеленый чай: вид рассыпной; тип листовой. Килограмм 25 69.00 1 725.00 Мол
198856 5025206 Хамиртуруш Дрожжи прессованный в пачке 500гр Килограмм 100 24.00 2 400.00 Мол
198857 5025204 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Килограмм 100 1.20 120.00 Мол
198858 5025202 Меваҳои хушк Сухофрукты из абрикоса Килограмм 100 11.00 1 100.00 Мол
198859 5025201 Тухм Яйцо куриное Дона 2500 1.20 3 000.00 Мол
198860 5025198 Ҳасибчаи гови Сардельки вареные развесные Килограмм 120 35.00 4 200.00 Мол
198861 5025192 Ҳасиби чушонида Колбаса варёная, говяжья Килограмм 120 35.00 4 200.00 Мол
198862 5025190 Кулчақанди ширин Печенье энергетическая ценность 460 кКал Килограмм 115 31.00 3 565.00 Мол
198863 5025183 Перец болгарский Перец болгарский свежий Килограмм 100 11.00 1 100.00 Мол
198864 5025182 Хамираи помидор Томатная паста натуральная Литр (дм. кубӣ) 120 21.00 2 520.00 Мол
198866 5025179 Нут Нут первого сорта Килограмм 100 21.00 2 100.00 Мол
198867 5025178 Горох дробленный Горох дробленный первого сорта Килограмм 150 10.00 1 500.00 Мол
198868 5025177 Лӯбиё Красная фасоль первого сорта Килограмм 100 19.00 1 900.00 Мол
198869 5025176 Наск Чечевица первого сорта Килограмм 100 17.00 1 700.00 Мол
198870 5025175 Ярмаи мош Крупа маш первого сорта Килограмм 150 14.00 2 100.00 Мол
198871 5025173 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Килограмм 125 43.00 5 375.00 Мол
198872 5025171 Ярмаи чав Перловая крупа первого сорта Килограмм 110 12.00 1 320.00 Мол
198873 5024506 Ярмаи марҷумак Крупа гречневая первого сорта Килограмм 125 16.00 2 000.00 Мол
198874 5024505 Биринҷи майда Рис-сечка Килограмм 100 9.00 900.00 Мол
198875 5024504 Рис Рис первого сорта Килограмм 200 19.00 3 800.00 Мол
198876 5024501 Шакар Сахар песок первого сорта Килограмм 350 11.00 3 850.00 Мол
198877 5024499 Равғани поки пахта Масло хлопковое рафинированное в 5 литровых пластиковых бутылках Литр (дм. кубӣ) 300 19.00 5 700.00 Мол
198878 5024498 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта Килограмм 2500 5.70 14 250.00 Мол