Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040007446/2400010/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
854222-ОЛ-ОК1 Хариди маводҳои хӯрока
222490 5125792 Сахарный песок Сахарный песок Килограмм 150 11.00 1 650.00 Мол
222491 5125793 Фасоль Фасоль красная Килограмм 150 18.00 2 700.00 Мол
222492 5125794 Спред растительно-жировой Спред растительно-жировой, жирность 72% Килограмм 70 40.00 2 800.00 Мол
222493 5125795 Рис Рис первого сорта Килограмм 300 18.00 5 400.00 Мол
222494 5125796 Тыква Тыква Килограмм 200 4.00 800.00 Мол
222497 5125799 Гречневая крупа Гречневая крупа первого сорта Килограмм 300 13.00 3 900.00 Мол
222480 5125801 Куриное мясо Куриное мясо (окорочка) Килограмм 150 32.00 4 800.00 Мол
222479 5125800 Яйцо куриное Яйцо куриное Дона 2000 1.20 2 400.00 Мол
222481 5125802 Сушеные фрукты яблоки Сушеные фрукты яблоки Килограмм 300 8.50 2 550.00 Мол
222482 5125803 Чечевица Чечевица Килограмм 150 16.00 2 400.00 Мол
222483 5125804 Маш Маш зеленый Килограмм 150 16.00 2 400.00 Мол
222484 5125805 Горох нут Горох нут Килограмм 50 18.00 900.00 Мол
222485 5125806 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Килограмм 100 1.00 100.00 Мол
222486 5125807 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Килограмм 1000 5.50 5 500.00 Мол
222487 5125808 Подсолнечное масло рафинированное Подсолнечное масло рафинированное Литр (дм. кубӣ) 150 21.00 3 150.00 Мол
222488 5125789 Мясо говяжье Мясо говяжье Килограмм 300 90.00 27 000.00 Мол
222489 5125790 Дробленый горох Дробленый горох Килограмм 200 8.50 1 700.00 Мол
222495 5125797 Капуста Капуста белокочанная Килограмм 100 4.00 400.00 Мол
222496 5125798 Макаронные изделия Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, трубчатые Килограмм 300 11.00 3 300.00 Мол