Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 630017519/240001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
852068-ОЛ-ОК1 Хариди маводи хурока барои эхтиёчоти Муассисаи таълимии томактабии ширхоргох кудакистони №9 ш. Гафуров
224813 5051779 Гушти гов Гушти гов бо устухон Килограмм 270 73.00 19 710.00 Мол
224814 5051776 Карам Карами сафед Килограмм 60 6.00 360.00 Мол
224815 5051775 Ярмаи чав Ярмаи чав навъи олй Килограмм 120 11.00 1 320.00 Мол
224816 5051771 Нон гандуми Нони сафед гандуми навъи якум 450гр Дона 3300 4.25 14 025.00 Мол
224817 5051769 Тухм Тухми мург Дона 550 1.25 687.50 Мол
224818 5051752 Лапша Лапша навъи оли Килограмм 120 15.50 1 860.00 Мол
224819 5051745 Нахӯд Нахӯди майдакардашуда Килограмм 144 11.50 1 656.00 Мол
224820 5051651 Орди гандум Орди гандум навъи якум Килограмм 600 6.30 3 780.00 Мол
224821 5051650 Шакар Шакари хока Килограмм 396 12.80 5 068.80 Мол
224795 5051763 Маргарин Маргарин равганнокиаш 40 % Килограмм 24 21.80 523.20 Мол
224796 5051884 Ҳасиби нимдудкардашуда Ҳасиби нимдудкардашуда аз гушти гов Килограмм 30 37.90 1 137.00 Мол
224797 5051883 Ҳасибчаи гови Ҳасибчаи гови чушонидашуда Килограмм 51 43.60 2 223.60 Мол
224798 5051915 Чойи сиёҳ Чойи сиёҳ барги Килограмм 6 48.50 291.00 Мол
224799 5058894 Кахва Кофе молотый в банках по 80гр Дона 30 28.50 855.00 Мол
224800 5051944 Хамиртуруш Хамиртуруш барои пухтупази нон дар баста ба микдори 500гр Як баста 12 28.50 342.00 Мол
224801 5058895 Йогурти меваги Йогурти меваги дар зарфи 1 литра Зарфи шишагии шартӣ 120 9.40 1 128.00 Мол
224802 5058889 Чургот Чургот равганноки 3,2% дар зарфи шишагин 1 литра Зарфи шишагии шартӣ 36 10.80 388.80 Мол
224803 5058887 Хушбӯйкунандаи хока Хушбӯйкунандаи хока дар бастаи 90 грамм Як баста 120 6.10 732.00 Мол
224804 5058886 Барги халиҷ Барги халиҷ Килограмм 0.5 65.50 32.75 Мол
224805 5051941 Каду Кадуи миёна Килограмм 84 5.40 453.60 Мол
224806 5051937 Кулчаканд Кулчаканд бе начинка Килограмм 50 21.80 1 090.00 Мол
224807 5051934 Шоколади вафлиги Шоколади вафлиги навъи оли Килограмм 52 72.50 3 770.00 Мол
224808 5051931 Лаблабу Лаблабуи сурх Килограмм 36 5.90 212.40 Мол
224809 5051926 Шири қиём Шири қиём равганнокиаш 18 % Литр (дм. кубӣ) 18 27.80 500.40 Мол
224810 5051922 Хамираи помидор Хамираи помидор дар зарфи 2 лтра Зарфи шишагии шартӣ 36 45.50 1 638.00 Мол
224811 5051920 Намаки оши йоднок Намаки оши йоднок Килограмм 132 1.20 158.40 Мол
224812 5051918 Мош Моши навъи оли Килограмм 60 19.90 1 194.00 Мол
224822 5051649 Ярмаи марчумак Ярмаи марчумак навъи оли Килограмм 144 12.20 1 756.80 Мол
224823 5051647 Ярмаи кашки Ярмаи кашки навъи олй Килограмм 72 8.80 633.60 Мол
224824 5051646 Картошка Картошка миёнаи навъи оли Килограмм 720 5.80 4 176.00 Мол
224825 5051644 Вермишел Вермишел навъи оли Килограмм 180 12.80 2 304.00 Мол
224826 5051643 Маҳсулоти макаронӣ Маҳсулоти макаронӣ навъи оли Килограмм 180 12.80 2 304.00 Мол
224827 5051641 Биринч Биринчи миёнадонаи навъи якум Килограмм 540 18.40 9 936.00 Мол
224828 5051628 Пиёз Лук репчатый Килограмм 420 1.80 756.00 Мол
224829 5051621 Сабзӣ Сабзӣ среднеплодный Килограмм 840 2.50 2 100.00 Мол
224830 5051613 Шири гов Шири гов тару тоза Литр (дм. кубӣ) 2280 5.90 13 452.00 Мол
224831 5051600 Равгани маска Равгани маска равганнокиаш 85 % дар бастаи 200грамм Як баста 168 7.60 1 276.80 Мол
224832 5051591 Равғани растанӣ Равғани растанӣ офтобпараст Литр (дм. кубӣ) 240 18.50 4 440.00 Мол