Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040051852/250001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
856817-ОЛ-ОК1 Хариди маводи хурока
251794 5187433 Горох дроблёный Горох дробленый, первого сорта Килограмм 450 11.00 4 950.00 Мол
251795 5187456 Печенье Печенье рассыпчатое с сахаром Килограмм 400 26.00 10 400.00 Мол
251796 5187483 Сабзӣ Морковь среднеплодная Килограмм 1964 4.20 8 248.80 Мол
251797 5187487 Картошка Картофель, урожай осенний Килограмм 3000 6.00 18 000.00 Мол
251798 5187490 Пиёз Лук репчатый Килограмм 1900 4.20 7 980.00 Мол
251799 5187476 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта. Килограмм 850 6.30 5 355.00 Мол
251800 5187469 Хамираи помидор Томатная паста, кулинарная, в 2 литровых банках Килограмм 240 21.50 5 160.00 Мол
251801 5187467 Шири қоқ Сухое молоко, жирность 28% Килограмм 200 42.00 8 400.00 Мол
251802 5187462 Кулчақанд Пряник глазированные без начинки. Килограмм 400 25.00 10 000.00 Мол
251803 5187447 Мош Крупа Маш очищенный первого сорта Килограмм 480 22.00 10 560.00 Мол
251804 5187439 Ярмаи чав Перловая крупа 1 сорта Килограмм 400 11.50 4 600.00 Мол
251805 5187430 Наск Чечевица пищевая, очищенная, цвет зелено-коричневый Килограмм 480 20.50 9 840.00 Мол
251806 5187426 Лӯбиё Фасоль обыкновенная красная, первого сорта. Килограмм 380 21.00 7 980.00 Мол
251807 5187423 Ярмаи кашки Ярмаи кашки Килограмм 725 12.80 9 280.00 Мол
251808 5187421 Крупа гречневая Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречка) Килограмм 450 15.00 6 750.00 Мол
251809 5187417 Маҳсулоти макаронӣ Макароны трубчатые, из твердых сортов пшеницы Килограмм 900 12.50 11 250.00 Мол
251810 5187410 Равгани растани Масло растительное подсолнечное Литр (дм. кубӣ) 950 23.00 21 850.00 Мол