Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 030029295/250001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
857535-ОЛ-ОК1 Хариди маводҳои хурокворӣ
260174 5203674 Шири қиём Сгущенное молоко, в бутылках по 800 гр., жирность: 8,5% Дона 168 23.00 3 864.00 Мол
260175 5203676 Печенье топленое Печенье топленое молоко Килограмм 250 28.00 7 000.00 Мол
260176 5203678 Кулчақанд Пряник свежий с глазурью Килограмм 250 27.00 6 750.00 Мол
260177 5203683 Масло сливочное Масло сливочное, жирность 82% Килограмм 300 66.00 19 800.00 Мол
260178 5203680 Равғани растанӣ Масло растительное подсолнечное в 5 литровых пластиковых бутылках Литр (дм. кубӣ) 200 23.00 4 600.00 Мол
260179 5203685 Панир Сыр жирность 40% Килограмм 175 53.00 9 275.00 Мол
260180 5203687 Ҳасиби Колбаса говяжье, Килограмм 180 37.00 6 660.00 Мол
260181 5203691 Ҳасиб Сосиски куриные в пачках по 400 гр Як баста 200 23.00 4 600.00 Мол
260182 5203693 Тухм Яйцо Дона 2160 1.50 3 240.00 Мол
260183 5203695 Гӯшти мурғ Куриное мясо цельное Килограмм 300 43.00 12 900.00 Мол
260184 5203698 Гӯшти гов Говяжье мясо Килограмм 150 97.00 14 550.00 Мол
260185 5203699 Хамираи помидор Томатная паста в стеклянных 2-х литровых банках Литр (дм. кубӣ) 120 21.00 2 520.00 Мол
260186 5203705 Картошка Картофель урожай осенний, весенний Килограмм 1400 6.10 8 540.00 Мол
260187 5203707 Пиёз Лук репчатый урожай осенний, весенний Килограмм 700 3.50 2 450.00 Мол
260188 5203708 Сабзи Морковь урожай осенний, весенний Килограмм 400 5.20 2 080.00 Мол
260164 5203658 Биринҷ Рис кругло-зернистый, белый Килограмм 450 18.00 8 100.00 Мол
260165 5203659 Ярмаи марҷумак Гречневая крупа Килограмм 450 14.00 6 300.00 Мол
260166 5203660 Нахӯди майдакардашуда Дробленый горох Килограмм 400 12.00 4 800.00 Мол
260167 5203661 Лӯбиё Фасоль Килограмм 300 21.00 6 300.00 Мол
260168 5203664 Наск Чечевица очищенная Килограмм 300 20.00 6 000.00 Мол
260169 5203666 Мош Маш зеленая очищенная Килограмм 300 19.00 5 700.00 Мол
260170 5203668 Маҳсулоти макаронӣ Макароны из твёрдых сортов пшеницы Килограмм 600 14.00 8 400.00 Мол
260171 5203670 Перловая крупа Перловая крупа Килограмм 300 9.00 2 700.00 Мол
260172 5203672 Шакар Сахар песочный Килограмм 400 13.00 5 200.00 Мол
260173 5203673 Орди гандум Пшеничная мука, сорт первый Килограмм 300 6.00 1 800.00 Мол
260189 5203711 Капуста Капуста урожай осенний, весенний Килограмм 200 6.00 1 200.00 Мол
260190 5203713 Лаблабу Свекла свежая урожай, весенний Килограмм 200 5.00 1 000.00 Мол
260191 5203715 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Килограмм 201 1.00 201.00 Мол
260192 5203720 Приправа универсальная Приправа универсальная в пачках по 100 гр. Як баста 144 6.00 864.00 Мол
260193 5203723 Мураббои себи Повидло яблочное в стеклянных 2-х литровых банках Литр (дм. кубӣ) 144 21.00 3 024.00 Мол
260194 5203737 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Килограмм 250 43.00 10 750.00 Мол
260195 5203701 Чойи сиёҳ Чай чёрный рассыпной Килограмм 50 34.00 1 700.00 Мол
260196 5203671 Ярмаи кашки Крупа манная Килограмм 300 13.00 3 900.00 Мол