Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 020049120/250005/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
858762-ОЛ-ОК1 Хариди маводи хурока
269983 5232358 Орди гандум Орди гандуми навъи якум Килограмм 1250 5.57 6 962.50 Мол
269984 5232366 Горох дробленый Горох дробленый, высшего сорта Килограмм 115 11.30 1 299.50 Мол
269985 5232979 Лӯбиё Фасоль белая, высшего сорта Килограмм 96.875 14.70 1 424.06 Мол
269986 5232371 Наск Наск Килограмм 50 14.40 720.00 Мол
269987 5232369 Қанд Шакари донадор, сафед,навъи 1 Килограмм 500 11.90 5 950.00 Мол
269988 5232368 Намаки оши йоднок Намаки йоднокшудаи оши Килограмм 200 1.00 200.00 Мол
269989 5232367 Чойи сиёх Чойи сиёҳу сабз, барги фуҷур, хушк, фуҷур Килограмм 40 38.00 1 520.00 Мол
269990 5232365 Приправа универсальная для супа Приправа универсальная в пачке 100гр Килограмм 4 69.00 276.00 Мол
269991 5232364 Ярмаи марчумак Гречневая крупа, высший сорт. Килограмм 775 12.27 9 509.25 Мол
269992 5232363 Лӯбиё Фасоль красная, высшего сорта Килограмм 50 16.50 825.00 Мол
269993 5232360 Лапша Лапша Килограмм 1000 8.30 8 300.00 Мол
269994 5232356 Биринҷ Биринҷи навъи якум, фуҷур дар халтаҳои 50 кг. Килограмм 1500 20.71 31 065.00 Мол
269995 5232355 Бодиринг Бодиринги тару тоза Килограмм 250 6.27 1 567.50 Мол
269996 5232353 Помидор Помидорҳои тару тоза, сурх Килограмм 250 6.58 1 645.00 Мол
269997 5232350 Картошка Картошка тару тоза Килограмм 775 5.60 4 340.00 Мол
269998 5232349 Пиёз Пиёз, тару тоза Килограмм 500 3.65 1 825.00 Мол
269999 5232347 Сабзӣ Сабзӣ тару тоза Килограмм 250 3.90 975.00 Мол
270000 5232346 Маҳсулоти макаронӣ Макарон дар шакли найчаҳои диаметр ва дарозии гуногун, ки аз гандуми сахт тайёр карда мешавад Килограмм 65 11.86 770.90 Мол
270001 5232345 Равгани растани Равгани растани Литр (дм. кубӣ) 450 23.10 10 395.00 Мол
270002 5232344 Мясо говядина Гушт Килограмм 1630.102 94.15 153 474.10 Мол