Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 030029295/250002/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
859785-ОЛ-ОК1 Хариди маводхои хуроквори.
277671 5245164 Шакар Сахар песочный Килограмм 400 12.00 4 800.00 Мол
277672 5245160 Перловая крупа Перловая крупа Килограмм 200 9.00 1 800.00 Мол
277673 5244454 Маҳсулоти макаронӣ Макароны из твёрдых сортов пшеницы Килограмм 450 14.00 6 300.00 Мол
277674 5244453 Мош Маш зеленая очищенная Килограмм 200 19.00 3 800.00 Мол
277675 5244452 Наск Чечевица очищенная Килограмм 200 18.00 3 600.00 Мол
277676 5244451 Чойи сиёҳ Чай чёрный рассыпной Килограмм 30 33.00 990.00 Мол
277685 5244383 Огурцы свежие Огурец длинно-плодный Килограмм 100 7.00 700.00 Мол
277680 5244386 Биринҷ Рис кругло-зернистый, белый Килограмм 300 17.00 5 100.00 Мол
277681 5244385 Гӯшти гов Говяжье мясо Килограмм 100 98.00 9 800.00 Мол
277682 5244327 Тыква Тыква свежая, средне плодная. Килограмм 700 6.00 4 200.00 Мол
277683 5244330 Помидоры Помидоры Килограмм 125 8.00 1 000.00 Мол
277684 5244333 Арбузы свежие Арбузы свежие, среднего плода. Килограмм 200 5.50 1 100.00 Мол
277648 5245212 Ярмаи кашки Крупа манная Килограмм 200 13.00 2 600.00 Мол
277649 5245211 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Килограмм 150 46.00 6 900.00 Мол
277650 5245209 Мураббои себи Повидло яблочное в стеклянных 2-х литровых банках Литр (дм. кубӣ) 144 21.00 3 024.00 Мол
277651 5245208 Приправа универсальная Приправа универсальная в пачках по 100 гр. Як баста 96 6.00 576.00 Мол
277652 5245207 Приправа универсальная Приправа универсальная в пачках по 100 гр. Як баста 96 6.00 576.00 Мол
277653 5245206 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Килограмм 193 1.00 193.00 Мол
277654 5245205 Лаблабу Свекла свежая урожай, весенний Килограмм 150 6.00 900.00 Мол
277655 5245204 Капуста Капуста урожай осенний, весенний Килограмм 150 7.00 1 050.00 Мол
277656 5245203 Сабзи Морковь урожай осенний, весенний Килограмм 600 4.80 2 880.00 Мол
277657 5245202 Пиёз Лук репчатый урожай осенний, весенний Килограмм 1000 3.50 3 500.00 Мол
277658 5245201 Картошка Картофель урожай осенний, весенний Килограмм 1600 6.00 9 600.00 Мол
277659 5245197 Хамираи помидор Томатная паста в стеклянных 2-х литровых банках Литр (дм. кубӣ) 120 21.00 2 520.00 Мол
277660 5245192 Гӯшти мурғ Куриное мясо цельное Килограмм 200 43.00 8 600.00 Мол
277661 5245187 Тухм Яйцо Дона 2160 1.50 3 240.00 Мол
277662 5245184 Ҳасиб Сосиски куриные в пачках по 400 гр Як баста 180 23.00 4 140.00 Мол
277663 5245181 Ҳасиби Колбаса говяжье, Килограмм 180 38.00 6 840.00 Мол
277664 5245180 Панир Сыр жирность 40% Килограмм 100 53.00 5 300.00 Мол
277665 5245179 Равғани растанӣ Масло растительное подсолнечное в 5 литровых пластиковых бутылках Литр (дм. кубӣ) 200 23.00 4 600.00 Мол
277666 5245178 Масло сливочное Масло сливочное, жирность 82% Килограмм 300 68.00 20 400.00 Мол
277667 5245177 Кулчақанд Пряник свежий с глазурью Килограмм 100 27.00 2 700.00 Мол
277668 5245176 Печенье топленое Печенье топленое молоко Килограмм 120 28.00 3 360.00 Мол
277669 5245174 Шири қиём Сгущенное молоко, в бутылках по 800 гр., жирность: 8,5% Дона 96 23.00 2 208.00 Мол
277670 5245173 Орди гандум Пшеничная мука, сорт первый Килограмм 250 6.00 1 500.00 Мол
277677 5244450 Лӯбиё Фасоль Килограмм 200 19.00 3 800.00 Мол
277678 5244390 Нахӯди майдакардашуда Дробленый горох Килограмм 200 12.00 2 400.00 Мол
277679 5244388 Ярмаи марҷумак Гречневая крупа Килограмм 300 14.00 4 200.00 Мол