Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 030029484/250001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
860063-ОЛ-ОК1 Хариди мводи хуроквори
281950 5242645 Чечевитса Руссия Чечевитса Руссия Килограмм 226 20.00 4 520.00 Мол
281951 5242652 Сир Точикистон Панир Точикистон Килограмм 200 95.00 19 000.00 Мол
281952 5242658 Гушони молоко Таджикистан Шири киёмшула Литр (дм. кубӣ) 200 40.00 8 000.00 Мол
281955 5242692 Колбаса веренная говяжья Таджикистан Колбаса веренная говяжья Килограмм 600 42.00 25 200.00 Мол
281956 5242724 Печони Таджикистан Печони Таджикистан Килограмм 250 27.00 6 750.00 Мол
281925 5241984 Ярмаи чав Перловая крупа сорт 1 Килограмм 500 18.00 9 000.00 Мол
281953 5242687 Тиква Каду Килограмм 200 8.00 1 600.00 Мол
281954 5242688 Мияса Курини Гушти мург Килограмм 200 42.00 8 400.00 Мол
281941 5242597 Макаронные изделия спачетти Таджикистан Буона Макаронные издел Бастабанд 1000 14.50 14 500.00 Мол
281942 5242603 Мош зеленый Таджикистан Мош сабз Килограмм 453 20.00 9 060.00 Мол
281943 5242604 Горох Русси Нахуд русӣ Килограмм 453 14.00 6 342.00 Мол
281924 5242563 Тухми мург Яйцо куриное Таджикистан торз Дона 4000 1.50 6 000.00 Мол
281926 5241986 Приправа универсальная Приправа универсальная вес 100гр Дона 756 8.00 6 048.00 Мол
281927 5241989 Сливочное масло Сливочное масло, жирность 72,5% Килограмм 400 100.00 40 000.00 Мол
281928 5241992 Орди гандум Пешеничная мука Килограмм 650 6.80 4 420.00 Мол
281929 5241996 Лук Пиёз Точикистон Килограмм 1587 5.00 7 935.00 Мол
281930 5242524 Картофель свежий уражай всеений Картошка Килограмм 2300 6.80 15 640.00 Мол
281931 5242573 Сахар Рассия Шакар Килограмм 1200 13.50 16 200.00 Мол
281937 5242591 Морковь Таджикистан Сабзи Килограмм 1000 6.00 6 000.00 Мол
281932 5242582 Каша мани Руссия Каша мани курупа Килограмм 500 12.00 6 000.00 Мол
281933 5242587 Соль пишевая йодированная Таджикистан Ходжамумин Намак Килограмм 315 1.00 315.00 Мол
281934 5242588 Свекла красная Таджикистан Лаблабуи сурх Килограмм 200 6.00 1 200.00 Мол
281935 5242589 Капуст белокочанная Таджикистан Карам Килограмм 200 6.00 1 200.00 Мол
281936 5242590 Томатная паста Таджикистан Памир Тамат 1литира Литр (дм. кубӣ) 315 24.00 7 560.00 Мол
281938 5242593 Повидило яблочное в литровых банках Паведулои себи Литр (дм. кубӣ) 500 25.00 12 500.00 Мол
281939 5242594 Курупа гречневая ,перви сорта Руссия Курупа гречневая Килограмм 600 13.00 7 800.00 Мол
281940 5242596 Сухое молоко жирность Шири хушк Килограмм 680 48.00 32 640.00 Мол
281944 5242607 Рис Таджикистан Биринч Таджикистан Килограмм 900 22.00 19 800.00 Мол
281945 5242608 Чай чёрный Иран, Исламкая Республика Чай чёрный Килограмм 150 45.00 6 750.00 Мол
281946 5242611 Фасол Таджикистан Лубиё донаги Килограмм 800 20.00 16 000.00 Мол
281947 5242614 Мияса Гвядни Мияса Гвядни Килограмм 200 98.00 19 600.00 Мол
281948 5242641 Масла хлопок Таджикистан Равгани пахта Таджикистан Литр (дм. кубӣ) 450 20.00 9 000.00 Мол
281949 5242642 Нахути оши Таджикистан Нахути оши Таджикистан Килограмм 453 20.00 9 060.00 Мол