Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040051745/250002/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
860712-ОЛ-ОК1 Хариди маводи хурока
285770 5262308 Маргарин Маргарин с жирностью 72% Килограмм 200 45.00 9 000.00 Мол
285772 5262336 Сухое молоко Сухое молоко, жирность 28% Килограмм 100 38.00 3 800.00 Мол
285774 5262334 Повидло Повидло яблочное с сахаром. Килограмм 200 16.50 3 300.00 Мол
285776 5262333 Шири қиём Сгущенное молоко вареное Килограмм 100 24.50 2 450.00 Мол
285779 5262331 Кулчақанд Пряник , без начинки, с сахаром. Килограмм 200 22.50 4 500.00 Мол
285781 5262329 Кулчақанди ширин Сладкое печенье с сахаром. Килограмм 200 24.50 4 900.00 Мол
285783 5262328 Чой Чай листовой, рассыпной. Килограмм 51.5 39.00 2 008.50 Мол
285784 5262320 Тухм Яйцо Дона 5000 1.40 7 000.00 Мол
285787 5262318 Хамираи помидор Томатная паста в 2 литровых банках. Килограмм 200 18.00 3 600.00 Мол
285789 5262316 Капуста Капуста белокочанная, Килограмм 100 4.50 450.00 Мол
285791 5262314 Пиёз Лук свежий, урожай весенний. Килограмм 600 4.50 2 700.00 Мол
285793 5262311 Сабзӣ Морковь Килограмм 1000 4.50 4 500.00 Мол
285795 5262310 Картошка Картофель, урожай весенний. Килограмм 1000 5.50 5 500.00 Мол
285797 5262301 Равгани растани Масло растительное подсолнечное. Литр (дм. кубӣ) 600 24.00 14 400.00 Мол
285799 5262299 Наск Чечевица, цвет коричнево-зеленый. Килограмм 200 21.00 4 200.00 Мол
285801 5262297 Ярмаи кашки Крупа манная первого сорта Килограмм 200 12.00 2 400.00 Мол
285803 5262296 Ярмаи марчумак Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречка) первого сорта Килограмм 500 14.00 7 000.00 Мол
285805 5262294 Биринҷ Рис, белый, кругло-зернистый. Килограмм 480 16.00 7 680.00 Мол
285806 5262291 Горох дробленный Горох дробленый, желтого цвета. Килограмм 100 12.00 1 200.00 Мол
285808 5262289 Ярмаи мош Крупа Маш сушенный, шелушенный, бобы зеленого цвета. Килограмм 100 23.00 2 300.00 Мол
285810 5262287 Макароны Макароны первого сорта Килограмм 1000 13.00 13 000.00 Мол
285813 5262286 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта. Килограмм 100 6.50 650.00 Мол
285815 5262284 Гушт Мясо целые туши Килограмм 500 40.00 20 000.00 Мол
285817 5262282 Гушти гов Мясо говяжье с костями свежее Килограмм 100 98.00 9 800.00 Мол
285819 5262281 Қанд Сахар белый Килограмм 300 13.50 4 050.00 Мол