Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 280006712/250007/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
861052-ОЛ-ОК1 Хариди маводхои хурока
288877 5269852 Себ Яблоко свежее Килограмм 200 12.00 2 400.00 Мол
288893 5269828 Шири гов Свежее коровье молоко Литр (дм. кубӣ) 1000 7.50 7 500.00 Мол
288894 5269827 Рыба речная Мясо замороженной рыбы Килограмм 100 48.00 4 800.00 Мол
288878 5269851 Перец болгарский Свежий болгарский берец Килограмм 50 7.00 350.00 Мол
288879 5269850 Помидор Помидоры свежие среднего плода Килограмм 150 7.00 1 050.00 Мол
288880 5269848 Карам Свежая капуста Килограмм 150 6.00 900.00 Мол
288881 5269847 Тушбера Пельмени полу готовые в пачке 1 кг Килограмм 70 26.00 1 820.00 Мол
288882 5269845 Лаблабу Свекла свежая среднего плода Килограмм 200 6.00 1 200.00 Мол
288883 5269842 Кулчақанди ширин Печенье энергетическая ценность 460 кКал Килограмм 50 29.00 1 450.00 Мол
288884 5269840 Конфет Шоколадный конфет с начинкой Килограмм 50 38.00 1 900.00 Мол
288885 5269838 Сметана Сметана, жирность 20% Килограмм 80 39.00 3 120.00 Мол
288886 5269836 Чургот Кефир, жирность 2% Литр (дм. кубӣ) 200 7.00 1 400.00 Мол
288887 5269835 Чой Черный и зеленый чай, листовой Килограмм 150 43.00 6 450.00 Мол
288888 5269834 Каду Тыква свежая, размер плода средняя Килограмм 500 5.00 2 500.00 Мол
288889 5269832 Ярмаи мош Крупа маш первого сорта очищенная Килограмм 100 17.00 1 700.00 Мол
288890 5269831 Хасиби гови Говяжья вареная колбаса Килограмм 100 44.00 4 400.00 Мол
288891 5269830 Нут Нут цельный первого сорта Килограмм 100 19.00 1 900.00 Мол
288892 5269829 Гӯшти гов Свежее мясо крупного рогатого скота (говядина) с костями Килограмм 500 98.00 49 000.00 Мол
288895 5269826 Пиёз Свежий репчатый лук, среднего плода. Килограмм 1350 4.00 5 400.00 Мол
288896 5269824 Картошка Свежий картофель среднего плода Килограмм 1350 6.00 8 100.00 Мол
288897 5269822 Сабзи Свежая красная морковь, среднего плода Килограмм 1350 4.00 5 400.00 Мол
288898 5269821 Лӯбиё Красный фасоль первого сорта Килограмм 100 19.00 1 900.00 Мол
288899 5269819 Биринҷ Рис первого сорта Килограмм 100 17.00 1 700.00 Мол
288900 5269818 Намаки оши йоднок Йодированная соль пищевая Килограмм 100 1.00 100.00 Мол
288901 5269816 Сушеные фрукты Сухофрукты из абрикоса Килограмм 100 23.00 2 300.00 Мол
288902 5269815 Ҷав марворид Крупа перловая первого сорта Килограмм 100 13.00 1 300.00 Мол
288903 5269813 Маҳсулоти макаронӣ Макарон: форма трубчатый, первый сорт Килограмм 125 12.00 1 500.00 Мол
288904 5269812 Дробленый горох Горох дробленный Килограмм 100 17.00 1 700.00 Мол
288905 5269810 Томатный соус Томатный соус натуральный, развесной Килограмм 80 25.00 2 000.00 Мол
288906 5269807 Тухм Яйцо куриное Дона 3000 1.20 3 600.00 Мол
288907 5269806 Ярмаи марчумак Гречневая крупа первого сорта Килограмм 100 15.00 1 500.00 Мол
288908 5269805 Сахар Сахарный песок, первого сорта Килограмм 170 12.00 2 040.00 Мол
288909 5269803 Равгани маска Масло (спред) растительно-сливочное, жирностью 72% Килограмм 170 27.00 4 590.00 Мол
288910 5269799 Хамиртуруш Дрожжи хлебопекарные в 100 гр пачке Як баста 250 6.50 1 625.00 Мол
288911 5269798 Хлопковое масло (растительное масло) Хлопковое масло рафинированное Литр (дм. кубӣ) 120 23.00 2 760.00 Мол
288912 5269796 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта Килограмм 1500 5.20 7 800.00 Мол