Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040051852/260001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
865366-ОЛ-ОК1 Хариди маводҳои хурокворӣ
309337 5332514 Тарбуз Арбуз свежие, красные. Килограмм 500 4.80 2 400.00 Мол
309338 5332510 Яблоко Яблоко красное, осеннее. Килограмм 300 13.60 4 080.00 Мол
309339 5332508 Ҳасибчаи гови Сосиски говяжьи молочные Килограмм 293 41.00 12 013.00 Мол
309340 5332504 Сабзӣ Морковь среднеплодная Килограмм 300 4.80 1 440.00 Мол
309341 5332503 Картошка Картофель, урожай осенний Килограмм 400 6.50 2 600.00 Мол
309342 5332501 Қанд Сахар песочное Килограмм 400 13.50 5 400.00 Мол
309343 5332497 Тухм Яйцо куриное Дона 3000 1.50 4 500.00 Мол
309344 5332495 Сухое молоко Сухое молоко 28% Килограмм 200 42.00 8 400.00 Мол
309345 5332492 Гӯшти мурғ Гушти мурғи бутун Килограмм 400 43.00 17 200.00 Мол
309346 5332490 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Килограмм 154 1.00 154.00 Мол
309347 5332489 Пиёз Лук репчатый Килограмм 300 4.40 1 320.00 Мол
309348 5332486 Кулчақанди ширин Сладкое печенье топленое. Килограмм 250 25.00 6 250.00 Мол
309349 5332484 Кулчақанд Пряники медовые Килограмм 250 25.00 6 250.00 Мол
309350 5332483 Нахӯди майдакардашуда Дробленый горох Килограмм 200 12.50 2 500.00 Мол
309351 5332480 Ярмаи кашки Крупа манная Килограмм 200 11.00 2 200.00 Мол
309352 5332479 Спред Спред растительный жирность 72% Килограмм 200 60.00 12 000.00 Мол
309353 5332477 Равғани растании поккарда Масло растительное рафинированное подсолнечное Литр (дм. кубӣ) 200 22.00 4 400.00 Мол
309354 5332476 Биринҷ Рис длиннозернистый шлифованный, белый Килограмм 450 23.00 10 350.00 Мол
309355 5332473 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта Килограмм 300 6.20 1 860.00 Мол