Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 120016598/260001/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
866700-ОЛ-ОК1 Хариди маводи хурока
316648 5352646 Ҷав марворид Перловая крупа, первого сорта Килограмм 300 9.50 2 850.00 Мол
316647 5352659 Сметана Сметана жирность 20% Килограмм 200 28.00 5 600.00 Мол
316649 5352636 Помидор Помидоры Килограмм 300 10.00 3 000.00 Мол
316650 5352631 Бодиринги тару тоза Огурцы свежие Килограмм 250 10.00 2 500.00 Мол
316651 5352628 Лӯбиё Фасоль очищенная Килограмм 600 18.00 10 800.00 Мол
316631 5352785 Чойи сиёх Черный чай, рассыпной Килограмм 150 35.00 5 250.00 Мол
316632 5352763 Сахар Сахарный песок Килограмм 2000 11.00 22 000.00 Мол
316633 5352755 Лӯбиё Фасоль, обыкновенная Килограмм 400 17.00 6 800.00 Мол
316634 5352744 Рыба речная Рыба Хек замороженная Килограмм 140 38.00 5 320.00 Мол
316635 5352738 Бананы Бананы минимальный вес 200гр Дона 2400 5.30 12 720.00 Мол
316636 5352734 Гӯшт Баранья голова и ножки (Кала поча), свежая Килограмм 150 34.00 5 100.00 Мол
316637 5352691 Ватрушка Лапша масляная гнездо Килограмм 400 31.00 12 400.00 Мол
316638 5352680 Каду Тыква, средне плодная Килограмм 1870 4.90 9 163.00 Мол
316639 5352677 Гандум Пшеница мягкая краснозерная яровая Килограмм 398 5.00 1 990.00 Мол
316640 5352674 Перец болгарский Перец болгарский, свежий Килограмм 400 9.00 3 600.00 Мол
316641 5352671 Бодиринги шур Соленые огурцы в банках по 1 литру Дона 180 14.50 2 610.00 Мол
316642 5352669 Маҳсулоти ширӣ (Чакка) Молочный продукт (Чакка) Килограмм 200 19.00 3 800.00 Мол
316643 5352666 Кукуруза Кукуруза консервированный весом 275гр Дона 240 12.70 3 048.00 Мол
316644 5352663 Сушеные фрукты Сушеные фрукты абрикосы Килограмм 800 12.00 9 600.00 Мол
316645 5352662 Чургот Кефир фруктовый Литр (дм. кубӣ) 160 12.20 1 952.00 Мол
316646 5352661 Фаллаи тару тоза Свежий творог обезжиренный Килограмм 200 28.00 5 600.00 Мол
316652 5352627 Турб Редька Килограмм 600 3.00 1 800.00 Мол
316653 5352623 Шалғам Репа, средне плодная Килограмм 120 3.00 360.00 Мол
316654 5352620 Мандарин Мандарины свежие Килограмм 600 17.00 10 200.00 Мол
316655 5352619 Карами сафед Белая капуста Килограмм 300 3.00 900.00 Мол
316656 5352616 Ангур Виноград сорта тайфи, свежая Килограмм 100 15.00 1 500.00 Мол
316657 5352615 Себ Яблоко красное, свежее Килограмм 600 11.00 6 600.00 Мол
316658 5352612 Печенье топленое Печенье топленое Килограмм 200 25.00 5 000.00 Мол
316659 5352609 Канди шоколади Конфеты шоколадные с начинкой Килограмм 100 37.00 3 700.00 Мол
316660 5352605 Ярмаи кашки Крупа манная, первого сорта Килограмм 100 11.10 1 110.00 Мол
316661 5352603 Ярмаи марчумак Крупа гречневая, первого сорта Килограмм 400 13.00 5 200.00 Мол
316662 5352594 Ҳасибчаи гови Сосиски говяжьи, молочные Килограмм 120 33.00 3 960.00 Мол
316663 5352591 Ҳасиби чушонида Колбаса из говядины, вареная Килограмм 120 31.00 3 720.00 Мол
316664 5352588 Тухм Яйцо Дона 9000 1.22 10 980.00 Мол
316665 5352533 Топленое масло Сливочное масло жирность 72% Килограмм 200 91.00 18 200.00 Мол
316666 5352532 Гушти гов Говяжье мясо, с костями, первого сорта Килограмм 600 91.00 54 600.00 Мол
316667 5352530 Биринҷи дароздона Рис длинно зернистый, первого сорта Килограмм 1000 18.00 18 000.00 Мол
316668 5352529 Нахӯдӣ нут Горох нут очищенная, первого сорта Килограмм 200 20.00 4 000.00 Мол
316669 5352528 Наск Чечевица очищенная, зелено-коричневого цвета, первого сорта Килограмм 400 17.00 6 800.00 Мол
316670 5352527 Крупа Крупа маш, зелёного цвета, первого сорта Килограмм 300 16.50 4 950.00 Мол
316671 5352526 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Килограмм 300 37.00 11 100.00 Мол
316672 5352525 Лавровый лист Лавровый лист в пачке по 20 гр. Дона 300 2.50 750.00 Мол
316673 5352524 Приправа универсальная Приправа пищевая в пачке по 100гр Дона 300 5.50 1 650.00 Мол
316674 5352523 Хамираи помидор Томатная паста кулинарная, в стеклянных банках, из твердых помидоров, температура хранения от +10°С до +20°С, Энергетическая ценность (ккал на 100 г) 632, Белки, в граммах (на 100 г) 1, Жиры, в граммах (на 100 г) 1 в банке по 1 литр Дона 180 21.20 3 816.00 Мол
316675 5352522 Намаки оши йоднок Соль пищевая йодированная Килограмм 800 1.00 800.00 Мол
316676 5352521 Хамиртуруш Дрожжи пекарные в пачке по 100гр Дона 1000 6.00 6 000.00 Мол
316677 5352520 Сабзӣ Морковь Килограмм 3000 3.30 9 900.00 Мол
316678 5352519 Пиёз Лук репчатый, Килограмм 2400 3.40 8 160.00 Мол
316679 5352518 Картошка Картофель свежая Килограмм 2400 5.40 12 960.00 Мол
316680 5352517 Маҳсулоти макаронӣ Макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы Килограмм 400 12.00 4 800.00 Мол
316681 5352516 Нахӯди майдакардашуда Горох дробленный, первого сорта Килограмм 600 10.00 6 000.00 Мол
316682 5351308 Гушти мурғ Гушти мурғи бутун Килограмм 100 39.00 3 900.00 Мол
316683 5352769 Масло Масло, подсолнечное в 5-ти литровых пластиковых бутылках Литр (дм. кубӣ) 1000 22.00 22 000.00 Мол
316684 5352777 Орди гандум Пшеничная мука первого сорта Килограмм 13000 6.00 78 000.00 Мол