Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 510020926/2300011/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
846463-ОЛ-НТ1 Закупка продуктов питания для нужд ГУ дом-интернат психологических заболеваний район Дж.Расулов
138216 4940473 Пшеничная мука Пшеничная мука высший сорт Килограмм 600 6.42 3 852.00 Товар
138217 4940470 Пшеничная мука второй сорт Пшеничная мука второй сорт Килограмм 7000 4.76 33 320.00 Товар
138218 4940466 Пшеничная мука Пшеничная мука первый сорт Килограмм 5000 4.96 24 800.00 Товар
138219 4940464 Картофель Картофель среднеплодный Килограмм 5000 5.71 28 550.00 Товар
138220 4940462 Лук Лук репчатый Килограмм 2200 3.30 7 260.00 Товар
138221 4940458 Морковь Морковь Килограмм 2200 5.71 12 562.00 Товар
138222 4940435 Капуста белокочанная Капуста белокочанная Килограмм 1200 4.28 5 136.00 Товар
138223 4940428 Свёкла свежий овощь Свёкла свежий овощ Килограмм 500 3.90 1 950.00 Товар
138224 4940424 Редька Редька Килограмм 600 3.80 2 280.00 Товар
138225 4940422 Мясо говядина Мясо говядина с костями Килограмм 1000 64.73 64 730.00 Товар
138226 4940415 Куриное мясо Куриное мясо Килограмм 800 39.00 31 200.00 Товар
138227 4940406 Фарш говяжий Фарш говяжий Килограмм 500 78.06 39 030.00 Товар
138228 4940400 Крупа маш Крупа маш высший сорт Килограмм 600 14.00 8 400.00 Товар
138229 4940399 Горох дробленный Горох дробленный Килограмм 620 8.75 5 425.00 Товар
138230 4940396 Крупа манная Крупа манная высший сорт Килограмм 560 11.42 6 395.20 Товар
138231 4940377 Фасоль Фасоль Килограмм 550 17.13 9 421.50 Товар
138232 4940376 Перловая крупа Перловая крупа высший сорт Килограмм 600 9.80 5 880.00 Товар
138233 4940375 Крупа гречневая Крупа Гречневая первый сорт Килограмм 600 14.28 8 568.00 Товар
138234 4940374 Овсяные хлопья Овсяные хлопья Килограмм 600 12.37 7 422.00 Товар
138235 4940373 Макаронные изделия Макаронные изделия Килограмм 1100 11.42 12 562.00 Товар
138236 4940372 Маргарин Маргарин твердый со сливочном вкусом жирность 72% Килограмм 380 49.00 18 620.00 Товар
138237 4940371 Масло хлопковое рафинированное Масло растительное рафинированное Килограмм 800 19.00 15 200.00 Товар
138238 4940370 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 18000 1.33 23 940.00 Товар
138239 4940369 Томатная паста Томатная паста в банке по 2 литр Банка условная 250 26.65 6 662.50 Товар
138240 4940368 Свежий творог Свежий творог Жирность в процентах 9 Килограмм 900 24.10 21 690.00 Товар
138241 4940367 Сметана Сметана жирность 20% Килограмм 560 45.69 25 586.40 Товар
138242 4940366 Сухое молоко Сухое молоко жирность 25% Килограмм 750 11.42 8 565.00 Товар
138243 4940365 Сахарный пудра Сахарный пудра Килограмм 800 35.00 28 000.00 Товар
138244 4940363 Чай чёрный Чай чёрный Килограмм 60 36.17 2 170.20 Товар
138245 4940362 Какао-порошок Какао-порошок Килограмм 53 39.98 2 118.94 Товар