Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 600002549/240001/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
848897-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания для нужд ГУ Дом интернат престарелых и инвалидов город Пенджикент
170952 4997152 Редька Редька Килограмм 700 3.80 2 660.00 Товар
170916 4998751 Соль пищевая йодированная Соль пищевая йодированная Килограмм 500 1.00 500.00 Товар
170917 4998750 Дрожжи Дрожжи 100 гр Пачка 2200 4.75 10 450.00 Товар
170918 4998748 Пряности песочный Пряности песочный 90 гр Пачка 2400 4.75 11 400.00 Товар
170919 4998747 Томатное паста Томатное паста Литр (куб. дм.) 150 19.00 2 850.00 Товар
170920 4998746 Помидор Помидор соленая Килограмм 300 4.75 1 425.00 Товар
170921 4998743 Капуста Капуста соленая Килограмм 300 4.75 1 425.00 Товар
170922 4998740 Сахарный пудра Сахар порошковый Килограмм 1000 13.30 13 300.00 Товар
170923 4998739 Дыня Дыня Килограмм 300 17.10 5 130.00 Товар
170924 4998736 Арбуз Арбуз Килограмм 300 13.30 3 990.00 Товар
170925 4998733 Какао-порошок Какао-порошок Килограмм 20 23.77 475.40 Товар
170926 4998732 Сушеные абрикосы Сушеные абрикосы Килограмм 500 15.20 7 600.00 Товар
170927 4998730 Сладкое печенье Сладкое печенье Килограмм 200 33.28 6 656.00 Товар
170928 4998728 Шоколадный конфет Шоколадный конфет Килограмм 200 38.05 7 610.00 Товар
170929 4998726 Конфет карамель Конфет карамель Килограмм 200 28.50 5 700.00 Товар
170930 4997688 Крупа манная Крупа манная высшего сорта Килограмм 240 9.50 2 280.00 Товар
170931 4997327 Вермишель Вермишель высшего сорта Килограмм 200 12.35 2 470.00 Товар
170932 4997326 Макаронные изделие Макаронные изделие высшего сорта Килограмм 500 12.35 6 175.00 Товар
170933 4997323 Рис высший сорт Рис высшего сорта Килограмм 1000 15.20 15 200.00 Товар
170934 4997322 Гречневая крупа высший сорт Гречневая крупа высшего сорта Килограмм 240 15.20 3 648.00 Товар
170935 4997321 Крупа маш Крупа маш высшего сорта Килограмм 120 16.15 1 938.00 Товар
170936 4997320 Перловая крупа Перловая крупа высшего сорта Килограмм 120 11.40 1 368.00 Товар
170937 4997319 Горох дробленный Горох дробленный Килограмм 120 10.45 1 254.00 Товар
170938 4997317 Горох нут Горох нут Килограмм 120 19.00 2 280.00 Товар
170939 4997315 Фасоль Фасоль красный Килограмм 100 17.11 1 711.00 Товар
170940 4997311 Зеленый чай Зеленый чай Килограмм 150 42.79 6 418.50 Товар
170941 4997307 Сок абрикосовый Фруктовый сок из персика в стеклянной банке по 1 литр Банка условная 2000 13.30 26 600.00 Товар
170942 4997296 Мандарины Мандарины Килограмм 600 21.85 13 110.00 Товар
170943 4997294 Груша Груша Килограмм 1000 14.26 14 260.00 Товар
170944 4997293 Виноград Виноград Килограмм 1000 14.25 14 250.00 Товар
170945 4997290 Яблоко желто-красное Яблоко желто-красное Килограмм 900 13.30 11 970.00 Товар
170946 4997275 Зелень Зелень 30 гр Штука 400 1.90 760.00 Товар
170947 4997272 Огурец длинно-плодный Огурец длинно-плодный Килограмм 500 13.30 6 650.00 Товар
170948 4997203 Помидор Помидор среднеплодный Килограмм 500 17.10 8 550.00 Товар
170949 4997202 Перец болгарский Перец болгарский Килограмм 70 5.70 399.00 Товар
170950 4997200 Тыква Тыква Килограмм 70 4.75 332.50 Товар
170951 4997154 Капуста белокочанная Капуста белокочанная Килограмм 70 3.42 239.40 Товар
170953 4997104 Свекла Свекла Килограмм 600 3.42 2 052.00 Товар
170954 4997103 Лук Лук репчатый Килограмм 2000 2.45 4 900.00 Товар
170955 4997095 Морковь Морковь среднеплодный Килограмм 2000 2.45 4 900.00 Товар
170956 4997092 Репа Репа высшего сорта Килограмм 2000 3.30 6 600.00 Товар
170957 4996967 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 14000 1.33 18 620.00 Товар
170958 4996958 Картофель Картофель Килограмм 8000 4.75 38 000.00 Товар
170959 4996955 Маргарин Сливочное масло жирность 72% Килограмм 550 61.80 33 990.00 Товар
170960 4996951 Говяжье мясо Говяжье мясо с костями Килограмм 3200 71.30 228 160.00 Товар
170961 4996947 Масло хлопковое рафинированное Масло хлопковое рафинированное Килограмм 1000 19.02 19 020.00 Товар
170962 4996945 Пшеничная мука второй сорт Пшеничная мука второй сорт Килограмм 3000 5.45 16 350.00 Товар
170963 4996933 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Килограмм 10000 6.35 63 500.00 Товар
170915 4996956 Маргарин Маргарин жирность 40% Килограмм 70 26.60 1 862.00 Товар