Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 280006775/240003/00



Информация об оплате

№ предмета Наименование лота Количество Фактическая сумма Распределено Признак #
189149 Сибазон 400 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189114 Галоперидол 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189115 Аскорбиновая кислота 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189116 Сенадексин 20 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189117 Глюкоза 60 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189118 Лейкопластырь 9 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189119 Гипохлорит кальция 65% 318 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189120 Рингер 60 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189121 Рингер 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189122 Перчатки стерильные 2500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189123 Медицинская вата 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189124 Пирацетам 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189125 Димедрол 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189126 Тетрациклин 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189127 Термодиум 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189128 Дексаметазон 125 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189129 Кофеин 9 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189130 Ципрофлоксацин 30 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189131 Натрия хлорид 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189132 Глюкоза 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189133 Кальций глюконат 10 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189134 Баралгин 25 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189135 Система 1200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189136 Спирт этиловый и спирт денатурированный прочий из продуктов сельскохозяйственных ферментированных 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189137 Неулептин 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189138 Галоперидол 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189139 Трифтазин 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189140 Трифтазин 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189141 Цикладол 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189142 Карбемезапин 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189143 Амитриптилин 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189144 Амитриптилин 250 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189145 Цефазолин 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189146 Аминазин (Хлорпромазин) 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189147 Аминазин (Хлорпромазин) 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
189148 Азалептол 114 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж