Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 040051550/240001/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
851152-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания
189397 5057190 Мясо куриное Мясо куриное цельные тушки Килограмм 235 39.00 9 165.00 Товар
189414 5057163 Томатная паста Томатная паста, кулинарная паста из помидоров Литр (куб. дм.) 192 17.50 3 360.00 Товар
189415 5057161 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Килограмм 44 1.00 44.00 Товар
189416 5057158 Яйцо куриное Яйцо куриное Килограмм 2480 1.30 3 224.00 Товар
189396 5057191 Мясо говядина Мясо говядина с костями свежее Килограмм 129 68.00 8 772.00 Товар
189398 5057188 Сосиски вареные Сосиски куриные, вареные Килограмм 149 38.00 5 662.00 Товар
189399 5057187 Колбаса вареная Колбаса куриная, вареная Килограмм 98 39.00 3 822.00 Товар
189400 5057185 Макароны трубчатые Макароны трубчатые, из твердых сортов пшеницы Килограмм 497 12.60 6 262.20 Товар
189401 5057182 Крупа маш Крупа маш, бобы зеленого цвета Килограмм 296 19.50 5 772.00 Товар
189402 5057180 Горох нут Горох нут, желтый Килограмм 389 11.00 4 279.00 Товар
189403 5057177 Крупа гречневая Крупа гречневая, очищенная Килограмм 347 14.00 4 858.00 Товар
189404 5057175 Крупа манная Крупа манная Килограмм 395 12.50 4 937.50 Товар
189405 5057173 Крупа перловая Крупа перловая Килограмм 395 12.40 4 898.00 Товар
189406 5057172 Чечевица пищевая Чечевица пищевая, очищенная, цвет коричнево-зеленый Килограмм 246 18.80 4 624.80 Товар
189407 5057170 Фасоль красная Фасоль обыкновенная красная Килограмм 246 19.50 4 797.00 Товар
189408 5057169 Масло растительное Масло растительное Литр (куб. дм.) 396 20.10 7 959.60 Товар
189409 5057168 Картофель свежий Картофель свежий, урожай весенний Килограмм 988 4.80 4 742.40 Товар
189410 5057167 Морковь свежая Морковь свежая Килограмм 794 3.40 2 699.60 Товар
189411 5057166 Капуста свежая Капуста свежая белокочанная Килограмм 395 3.90 1 540.50 Товар
189412 5057165 Яблоки свежие Яблоки свежие, зеленые Килограмм 192 9.70 1 862.40 Товар
189413 5057164 Мандарины свежие Мандарины свежие Килограмм 192 6.00 1 152.00 Товар
189417 5057157 Чай рассыпной Чай черный рассыпной Килограмм 100 33.00 3 300.00 Товар
189418 5057156 Тыква свежая Тыква свежая Килограмм 197 4.50 886.50 Товар
189419 5057155 Помидоры свежие Помидоры свежие красные Килограмм 101 9.00 909.00 Товар
189420 5057153 Печенье рассыпчатое Печенье рассыпчатое с сахаром Килограмм 49 22.00 1 078.00 Товар
189421 5057152 Пряники глазированные Пряники глазированные Килограмм 49 22.00 1 078.00 Товар
189422 5057150 Йогурт фруктовый Йогурт фруктовый, жирность 2,5%, вес 200 гр Штука 1495 4.20 6 279.00 Товар
189423 5057149 Повидло яблочное Повидло яблочное с сахаром Килограмм 148 18.50 2 738.00 Товар
189424 5057147 Лук репчатый Лук репчатый, свежий, урожай весенний Килограмм 996 2.90 2 888.40 Товар
189425 5057145 Сгущенное молоко Сгущенное молоко, жирность 8,5%: Состав: Сгущенка варенная с сахаром и заменителем молочного жира. Пищевая ценность в 100 гр продукта: жиров - 8,5% гр, белков - 3,0 гр., углеводов - 56,0 гр. Масса нетто 950 гр. Штука 98 24.50 2 401.00 Товар
189426 5057142 Арбузы свежие Арбузы свежие Килограмм 394 4.90 1 930.60 Товар
189427 5057141 Перец сладкий Перец сладкий, свежий (болгарский) Килограмм 101 9.00 909.00 Товар
189428 5057139 Огурцы свежие Огурцы свежие Килограмм 83 7.00 581.00 Товар
189429 5057134 Свекла свежая Свекла красная свежая Килограмм 98 4.90 480.20 Товар
189430 5057133 Спред Спред сливочное, жирность 72% Килограмм 198 46.00 9 108.00 Товар
189431 5057132 Рис белый Рис белый, сечка столовая Килограмм 344 14.50 4 988.00 Товар
189432 5057129 Сахар песок Сахар песок, белый Килограмм 797 13.00 10 361.00 Товар
189433 5057127 Мука пшеничная Мука пшеничная первого сорта Килограмм 95 5.90 560.50 Товар