Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 630009061/240001/00



Информация об оплате

№ предмета Наименование лота Количество Фактическая сумма Распределено Признак #
193193 Папаверин 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193194 Эринит 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193195 Панангин 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193196 Нохшаверин 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193197 Эуфиллин 700 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193198 Эритромицин 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193199 Эналаприл 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193200 Шприц 5000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193201 Шприц 6000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193202 Цефтриаксон 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193203 Церебролизин 40 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193204 Феррум Лек 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193205 Ферроплект 2000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193206 Тромбо АСС 1200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193207 Супрастин 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193208 Супрастин 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193209 Система для вливания 5000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193210 Рингер 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193211 Рибоксин 1600 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193212 Прозерин 400 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193213 Преднизолон 1500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193214 Преднизолон 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193215 Пирацетам 1200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193216 Перчатки стерильные 800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193217 Пентоксифиллин 1000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193218 Панкреатин 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193219 Ортофен 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193220 Омепразол 400 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193221 Нитросорбид 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193222 Новокаин 2000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193223 Никотиновая кислота 1000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193224 Натрий хлорид 3500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193225 Натрий хлорид 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193226 Мукалтин 1300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193227 Метронидазол 525 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193228 Метронидазол 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193229 Мелоксикам 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193230 Мелоксикам 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193231 Магния сульфат 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193232 Магния сульфат 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193233 Кальций глюконат 800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193234 Кавинтон 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193235 Димедрол 600 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193236 Диклофенак 1800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193237 Диазолин 1250 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193238 Дексаметазон 700 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193239 Глюкоза 900 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193240 Глюкоза 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193241 Глицин 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193242 Гентамицин 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193243 Витамин В комплекс 1800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193244 Витамин В6 1600 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193245 Витамин В12 1700 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193246 Витамин В1 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193247 Верошпирон 60 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193248 Медицинская вата 650 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193249 Бисопролол 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193250 Баралгин 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193251 АТФ 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193252 Аторвастатин 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193253 Атеналол 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193254 Аскорбиновая кислота 1650 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193255 Антисептический раствор 650 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193256 Ампициллин 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193257 Амлодипин 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
193258 Актовегин 20 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж