Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 510020926/240007/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
850731-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания для нужд Государственного учреждения дом-интерната психологических заболеваний Джаббор Расуловского района
197385 5043249 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Килограмм 4400 5.85 25 740.00 Товар
197401 5043179 Виноград Виноград Килограмм 1500 18.05 27 075.00 Товар
197402 5043175 Сок фруктовый Фруктовые соки Литр (куб. дм.) 1465 11.40 16 701.00 Товар
197384 5043247 Пшеничная мука Пшеничная мука второго сорта Килограмм 10250 5.10 52 275.00 Товар
197386 5043246 Пшеничная мука Пшеничная мука высшего сорта Килограмм 900 6.30 5 670.00 Товар
197387 5043244 Горох дробленный Горох дробленный Килограмм 735 10.46 7 688.10 Товар
197388 5043242 Крупа гречневая Крупа Гречневая первого сорта Килограмм 440 13.75 6 050.00 Товар
197389 5043240 Перловая крупа Перловая крупа Килограмм 440 10.45 4 598.00 Товар
197390 5043239 Крупа манная Крупа манная Килограмм 440 14.25 6 270.00 Товар
197391 5043237 Крупа маш Крупа маш Килограмм 440 17.10 7 524.00 Товар
197392 5043236 Фасоль Фасоль белая Килограмм 150 20.90 3 135.00 Товар
197393 5043235 Макаронные изделия Макаронные изделия высшего сорта Килограмм 880 12.35 10 868.00 Товар
197394 5043234 Сахар Сахар песочный Килограмм 1320 13.30 17 556.00 Товар
197395 5043193 Картофель Картофель высшего сорта Килограмм 8775 5.00 43 875.00 Товар
197396 5043192 Лук Лук репчатый Килограмм 4390 2.35 10 316.50 Товар
197397 5043190 Капуста белокочанная Капуста белокочанная Килограмм 2925 4.35 12 723.75 Товар
197398 5043188 Морковь Морковь высшего сорта Килограмм 2925 2.45 7 166.25 Товар
197399 5043187 Мандарины Мандарин цитрусовый Килограмм 295 16.55 4 882.25 Товар
197400 5043184 Яблоко желто-красное Яблоко желто-красное Килограмм 2900 17.00 49 300.00 Товар
197403 5043170 Сушеные абрикосы Сушеные абрикосы Килограмм 100 19.95 1 995.00 Товар
197404 5043167 Мясо говядина Мясо говядина с костями Килограмм 2925 68.00 198 900.00 Товар
197405 5043165 Сухое молоко Сухое молоко жирность 25% Килограмм 585 46.55 27 231.75 Товар
197406 5043162 Кефир Кефир жирность 3,5% Литр (куб. дм.) 2925 9.50 27 787.50 Товар
197407 5043158 Свежий творог Свежий творог Жирность в процентах 10 Килограмм 1170 28.50 33 345.00 Товар
197408 5043154 Сметана Сметана жирность 20% Килограмм 585 25.66 15 011.10 Товар
197409 5043153 Маргарин Маргарин твердый со сливочном вкусом жирность 72% Килограмм 585 70.00 40 950.00 Товар
197410 5043152 Масло растительное рафинированное Масло растительное рафинированное Килограмм 735 20.90 15 361.50 Товар
197411 5043151 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 14550 1.30 18 915.00 Товар
197412 5043148 Чай Зеленый чай листовой Килограмм 30 39.90 1 197.00 Товар
197413 5043147 Дрожжи Дрожжи хлебопекарный Килограмм 40 61.75 2 470.00 Товар
197414 5043144 Соль пищевая йодированная Соль пищевая йодированная Килограмм 300 1.00 300.00 Товар