Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 040008690/240001/00



Информация об оплате

№ предмета Наименование лота Количество Фактическая сумма Распределено Признак #
197610 Топленое масло 40 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197609 Дрожжи 40 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197611 Соль 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197612 Томатная паста 30 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197613 Сосиски молочные 40 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197614 Сухое молоко 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197615 Колбаса 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197616 Творог 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197617 Сметана 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197618 Йогурт 635 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197619 Фасоль 110 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197620 Пшенная крупа 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197621 Зелень 20 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197622 Перец 70 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197623 Крупа 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197624 Горох 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197625 Мука 900 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197626 Сок 750 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197627 Цветная капуста 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197628 Маш 60 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197629 Нут 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197630 Сыр 60 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197631 Мясо 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197632 Рис 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197633 Редька 20 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197591 Манная крупа 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197592 Овсяные хлопья 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197593 Сгущенное молоко 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197594 Яйцо куриное 2800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197595 Огурцы 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197596 Помидоры 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197597 Сухая молочная смесь 25 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197598 Сухая молочная смесь 15 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197599 Сахар 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197600 Сладкое печенье 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197601 Картофель 900 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197602 Морковь 350 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197603 Капуста 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197604 Лук 700 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197605 Свекла 71 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197606 Груша 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197607 Яблоко 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
197608 Сушеные фрукты 30 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж