Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 510007718/240006/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
852824-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания для нужд Городской инфекционной больницы города Худжанда
213975 5097914 Мясо говядина Мясо говядина с костями Килограмм 100 75.90 7 590.00 Товар
213954 5097950 Свекла Свекла красная Килограмм 20 5.50 110.00 Товар
213955 5097949 Капуста белокочанная Капуста белокочанная Килограмм 40 4.80 192.00 Товар
213956 5097948 Филе куриное Филе куриное Килограмм 100 55.00 5 500.00 Товар
213957 5097946 Лук репчатый Лук репчатый Килограмм 300 2.60 780.00 Товар
213958 5097944 Морковь Морковь высшего сорта Килограмм 300 4.90 1 470.00 Товар
213959 5097942 Вермишель Вермишель высшего сорта Килограмм 287.5 15.50 4 456.25 Товар
213960 5097934 Картофель Картофель высшего сорта Килограмм 700 5.80 4 060.00 Товар
213961 5097932 Крупа гречневая Крупа гречневая высшего сорта Килограмм 300 17.00 5 100.00 Товар
213962 5097929 Макаронные изделия Макаронные изделия высшего сорта Килограмм 287.5 15.00 4 312.50 Товар
213963 5097927 Рис Рис первый сорт Килограмм 250 22.00 5 500.00 Товар
213964 5097926 Дробленый горох Дробленый горох Килограмм 200 14.50 2 900.00 Товар
213965 5097925 Перловая крупа Перловая крупа Килограмм 50 9.80 490.00 Товар
213966 5097924 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Килограмм 600 6.95 4 170.00 Товар
213967 5097923 Сахар Сахар песок Килограмм 250 13.50 3 375.00 Товар
213968 5097921 Крупа манная Крупа манная Килограмм 400 12.00 4 800.00 Товар
213969 5097920 Дрожжи Дрожжи хлебопекарные Килограмм 5 55.00 275.00 Товар
213970 5097919 Поваренная соль Поваренная соль Килограмм 80 1.20 96.00 Товар
213971 5097918 Томатная паста Томатная паста в 2 литровой банке Банка условная 24 40.00 960.00 Товар
213972 5097917 Сухое молоко Сухое молоко жирность 26% Килограмм 300 55.00 16 500.00 Товар
213973 5097916 Масло растительное Масло растительное подсолнечное Литр (куб. дм.) 280 25.00 7 000.00 Товар
213974 5097915 Маргарин Маргарин, жирность 72% Килограмм 150 55.40 8 310.00 Товар