Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 200008273/240002/00



Информация об оплате

№ предмета Наименование лота Количество Фактическая сумма Распределено Признак #
220856 Пшеничная мука 2300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220857 Говяжье мясо 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220858 Масло растительное 460 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220859 Картофель 230 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220860 Лук 325 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220861 Морковь 2700 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220862 Капуста 160 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220863 Свекла 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220864 Тыква 45 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220865 Помидоры 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220866 Чакка 40 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220867 Рис 170 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220868 Нут 15 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220869 Дробленый горох 25 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220870 Чечевица 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220871 Маш 40 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220872 Макароны 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220873 Соль 120 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220874 Пряности 1240 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220875 Томатная паста 15 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220876 Дрожжи 30 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220877 Чай 30 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220878 Сахар 280 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
220879 Сушеные фрукты 120 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж