Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 070003696/240007/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
853754-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания
220998 5115239 Груши свежие Груши Килограмм 200 13.00 2 600.00 Товар
221029 5115130 Сушеные фрукты Сушеные фрукты Абрикосы Килограмм 150 14.00 2 100.00 Товар
221030 5115018 Мясо говядина Мясо говядина Килограмм 1700 85.00 144 500.00 Товар
221031 5115014 Рыба Рыба Хек замороженная Килограмм 200 31.00 6 200.00 Товар
220999 5115273 Дробленый горох Горох дробленый Килограмм 300 10.50 3 150.00 Товар
221000 5115305 Свекла Свекла Килограмм 120 4.50 540.00 Товар
221001 5115296 Капуста Капуста Килограмм 1000 2.50 2 500.00 Товар
221002 5115290 Крупа пшенная Крупа пшенная Килограмм 150 17.00 2 550.00 Товар
221003 5115218 Мандарины Мандарины Килограмм 200 16.50 3 300.00 Товар
221004 5115214 Бананы Бананы Штука 2000 5.50 11 000.00 Товар
221005 5115210 Соль Соль пищевой, йодированный Килограмм 300 1.20 360.00 Товар
221006 5115206 Какао Какао порошок Килограмм 40 58.00 2 320.00 Товар
221007 5115200 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Килограмм 300 38.00 11 400.00 Товар
221025 5115142 Помидоры Помидоры Килограмм 350 9.00 3 150.00 Товар
221026 5115138 Огурцы Свежие огурцы Килограмм 400 7.00 2 800.00 Товар
221008 5115197 Перловая крупа Перловая крупа сорт первый Килограмм 250 10.80 2 700.00 Товар
221009 5115188 Крупа пшенная Крупа пшенная Килограмм 200 12.50 2 500.00 Товар
221010 5115185 Горох нут Горох нут Килограмм 300 19.90 5 970.00 Товар
221011 5115183 Рис Рис первого сорта Килограмм 1500 21.00 31 500.00 Товар
221012 5115181 Пшеничная мука Пшненичная мука первого сорта Килограмм 6400 6.20 39 680.00 Товар
221013 5115178 Пшеничная мука Пшеничная мука второго сорта Килограмм 1600 5.60 8 960.00 Товар
221014 5115174 Крупа маш Крупа маш Килограмм 300 17.40 5 220.00 Товар
221015 5115172 Дрожжи Дрожжи пекарные Килограмм 70 35.00 2 450.00 Товар
221016 5115168 Крупа гречневая Гречневая крупа первого сорта Килограмм 300 13.80 4 140.00 Товар
221017 5115167 Фасоль Фасоль красная Килограмм 300 18.00 5 400.00 Товар
221018 5115165 Сахар Сахарный песок Килограмм 500 12.60 6 300.00 Товар
221019 5115161 Шоколадный конфет Конфеты шоколадные без начинки Килограмм 550 42.00 23 100.00 Товар
221020 5115156 Сладкое печенье Печенье Топленное молоко Килограмм 550 25.50 14 025.00 Товар
221021 5115153 Макаронные изделия Макароны пшеничные, трубчатые Килограмм 350 12.00 4 200.00 Товар
221022 5115151 Картофель Картофель Килограмм 4500 5.30 23 850.00 Товар
221023 5115149 Морковь Морковь Килограмм 2500 3.70 9 250.00 Товар
221024 5115148 Лук Лук репчатый Килограмм 3200 3.00 9 600.00 Товар
221027 5115134 Перец болгарский Перец (болгарский) Килограмм 100 9.50 950.00 Товар
221028 5115132 Яблоко Яблоки свежие Килограмм 1200 12.40 14 880.00 Товар
221032 5115013 Сыр плавленый Сыр твердый, жирность 40% Килограмм 150 54.00 8 100.00 Товар
221033 5115011 Хлопковое масло (растительное масло) Масло растительное хлопковое Литр (куб. дм.) 700 20.00 14 000.00 Товар
221034 5115007 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 8500 1.40 11 900.00 Товар
221035 5115005 Чай Черный чай, рассыпной Килограмм 100 38.00 3 800.00 Товар
221036 5115003 Томатное пюре Томатная паста кулинарная, в стеклянных банках, из твердых помидоров, температура хранения от +10°С до +20°С, Энергетическая ценность (ккал на 100 г) 632, Белки, в граммах (на 100 г) 1, Жиры, в граммах (на 100 г) 1. Килограмм 150 20.80 3 120.00 Товар
221037 5115001 Куриное мясо Куриное мясо, окорочка Килограмм 200 37.00 7 400.00 Товар
221038 5115000 Арбуз Арбуз Килограмм 500 4.50 2 250.00 Товар
221039 5114997 Сливочное масло Сливочное масло жирность 72% Килограмм 600 94.00 56 400.00 Товар
221040 5114994 Виноград Виноград Килограмм 300 14.00 4 200.00 Товар
221041 5114993 Дыня Дыня Килограмм 350 5.90 2 065.00 Товар