Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 130002025/240002/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
855073-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания
236143 5145254 Куриное мясо Куриное мясо целое Килограмм 218.75 38.00 8 312.50 Товар
236144 5145251 Дрожжи Дрожжи хлебопекарный 500 грамм Пачка 8 24.00 192.00 Товар
236145 5145249 Сахар Сахар песок Килограмм 450 12.00 5 400.00 Товар
236146 5145248 Черный чай Чай черный листовой Килограмм 72 50.00 3 600.00 Товар
236147 5145247 Приправа универсальная Приправа для супа порошковая в пачках по 100 грамм. Пачка 120 4.00 480.00 Товар
236148 5145246 Томатное паста Томатное пюре Килограмм 85 19.00 1 615.00 Товар
236149 5145245 Поваренная соль Соль пищевая йодированная Килограмм 90 1.20 108.00 Товар
236150 5145244 Морковь Морковь Килограмм 374 3.80 1 421.20 Товар
236151 5145241 Лук Лук репчатый Килограмм 191 3.80 725.80 Товар
236152 5145234 Картофель Картофель свежий, сорт красный, урожай осенний Килограмм 450 4.50 2 025.00 Товар
236153 5145232 Мясо говядина Мясо говяжье свежие с костями Килограмм 168.75 79.00 13 331.25 Товар
236137 5145268 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 2878 1.30 3 741.40 Товар
236138 5145264 Чечевица Чечевица очищенная Килограмм 176 17.00 2 992.00 Товар
236139 5145263 Рис длиннозернистый Рис длиннозернистый первый сорт Килограмм 425 18.00 7 650.00 Товар
236140 5145262 Маш Маш зеленый Килограмм 90 17.00 1 530.00 Товар
236141 5145261 Нут Нут, первого сорта Килограмм 63 18.00 1 134.00 Товар
236142 5145258 Макаронные изделия Макаронные изделия высшего сорта Килограмм 242 12.00 2 904.00 Товар
236154 5145228 Хлопковое масло (растительное масло) Хлопковое масло рафинированное в пластиковых бутылках Литр (куб. дм.) 400 17.00 6 800.00 Товар
236155 5145227 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Килограмм 3000 6.00 18 000.00 Товар