Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 110000171/240002/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
850652-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания
236313 5046226 Куриное мясо Мясо куриное цельные тушки, замороженное Килограмм 200 36.00 7 200.00 Товар
236314 5046225 Сушеные яблоки Сушеные яблоки Килограмм 200 9.00 1 800.00 Товар
236315 5046222 Чечевица Чечевица Килограмм 285 18.00 5 130.00 Товар
236316 5046220 Дробленый горох Дробленый горох Килограмм 272 11.00 2 992.00 Товар
236317 5046219 Горох нут Нут белый Килограмм 173 20.00 3 460.00 Товар
236318 5046217 Колбаса из говядины Колбаса вареная говяжья Килограмм 100 38.00 3 800.00 Товар
236319 5046216 Фасоль Фасоль красный Килограмм 309 20.00 6 180.00 Товар
236320 5046214 Сладкое печенье Сладкое печенье Килограмм 134 34.00 4 556.00 Товар
236321 5046212 Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные Килограмм 225 45.00 10 125.00 Товар
236322 5046209 Приправа Приправа универсальная в пакетик 20гр Пачка 126 2.00 252.00 Товар
236323 5046207 Чай чёрный Чёрный чай, рассыпной Килограмм 115 60.00 6 900.00 Товар
236324 5046282 Зеленый горох Зеленый горох Килограмм 400 19.00 7 600.00 Товар
236294 5046349 Рыба речная Замороженная рыба (минтай) Килограмм 120 32.00 3 840.00 Товар
236295 5046328 Сушеные абрикосы Сушеные абрикосы Килограмм 200 20.00 4 000.00 Товар
236296 5046326 Дрожжи Дрожжи (хлебопекарный) Килограмм 60 45.00 2 700.00 Товар
236297 5046324 Поваренная соль Поваренная соль йодированная Килограмм 200 1.20 240.00 Товар
236298 5046322 Морковь Морковь свежая. Килограмм 400 3.00 1 200.00 Товар
236299 5046320 Лук Лук репчатый, среднеплодный Килограмм 1000 3.00 3 000.00 Товар
236300 5046317 Сахар Сахарный песок Килограмм 500 13.00 6 500.00 Товар
236301 5046315 Рис длинозернистый Рис длинозернистый Килограмм 361 20.00 7 220.00 Товар
236302 5046313 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28 % Килограмм 239 45.00 10 755.00 Товар
236303 5046310 Томатное пюре Томатное пюре Килограмм 48 22.00 1 056.00 Товар
236304 5046308 Макаронные изделия Макаронные изделия вид: спираль Килограмм 211 12.00 2 532.00 Товар
236305 5046305 Картофель Картофель высшего сорта Килограмм 2516 5.00 12 580.00 Товар
236306 5046301 Крупа гречневая Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречка) Килограмм 426 15.00 6 390.00 Товар
236307 5046296 Мясо говядина Мясо крупного рогатого скота Килограмм 373.3 71.00 26 504.30 Товар
236308 5046292 Яйцо куриное Яйцо куриное, категория: столовое Штука 4000 1.30 5 200.00 Товар
236309 5046289 Сладкое печенье Пряники медовые Килограмм 180 18.00 3 240.00 Товар
236310 5046275 Хлопковое масло (растительное масло) Растительное масло хлопковое Литр (куб. дм.) 400 18.00 7 200.00 Товар
236311 5046272 Маргарин Маргарин жирность 72% Килограмм 138 40.00 5 520.00 Товар
236312 5046271 Топленое масло Топленое масло Килограмм 80 34.00 2 720.00 Товар