Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 510017585/250001/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
856302-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания для нужд Психиатрического Центра Согдийской области
251459 5175104 Куриное мясо Куриное мясо окорочка Килограмм 400 45.30 18 120.00 Товар
251477 5174387 Какао-порошок Какао-порошок Килограмм 30 93.10 2 793.00 Товар
251478 5174373 Базилик сушеный Базилик сушеный (Қайла) Килограмм 5 33.30 166.50 Товар
251458 5175105 Пельмени Пельмени с мясом и картофелем. В упаковка по 300 гр. Килограмм 300 14.20 4 260.00 Товар
251460 5175013 Шиповник Шиповник плоды Килограмм 50 37.05 1 852.50 Товар
251461 5175009 Крупа пшенная Крупа пшенная Килограмм 200 22.35 4 470.00 Товар
251462 5174993 Дрожжи Дрожжи хлебопекарные Килограмм 10 49.40 494.00 Товар
251463 5174976 Крупа киноа Крупа киноа Килограмм 100 18.50 1 850.00 Товар
251464 5174748 Вермишель Вермишель высший сорт Килограмм 160 13.75 2 200.00 Товар
251465 5174502 Крупа гречневая Крупа гречневая Килограмм 200 13.80 2 760.00 Товар
251466 5174500 Макаронные изделия Макаронные изделия Килограмм 160 13.75 2 200.00 Товар
251467 5174499 Сушеные яблоки Сушеные яблоки Килограмм 150 18.00 2 700.00 Товар
251468 5174496 Свекла Свекла красная Килограмм 60 4.80 288.00 Товар
251469 5174495 Капуста белокочанная Капуста белокочанная Килограмм 150 4.70 705.00 Товар
251470 5174428 Пряности Пряности песочные универсальные, 90 г в пачке Пачка 130 6.20 806.00 Товар
251471 5174419 Кефир Кефир 900 г Штука 100 9.45 945.00 Товар
251472 5174413 Черный чай Черный чай Килограмм 25 42.75 1 068.75 Товар
251473 5174410 Томатная паста Томатная паста в 2 литровой банке Банка условная 70 35.20 2 464.00 Товар
251474 5174404 Репа Репа свежая Килограмм 100 4.65 465.00 Товар
251475 5174397 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 6140 1.38 8 473.20 Товар
251476 5174395 Сосиски говяжьи Сосиски говяжьи Килограмм 340 44.60 15 164.00 Товар
251479 5174013 Соленые огурцы Соленые огурцы в 2 литровой банке Банка условная 40 23.70 948.00 Товар
251480 5173811 Чечевица Чечевица Килограмм 100 20.80 2 080.00 Товар
251481 5173791 Сушеные абрикосы Сушеные абрикосы Килограмм 150 41.50 6 225.00 Товар
251482 5173740 Сладкое печенье Сладкое печенье Килограмм 100 34.70 3 470.00 Товар
251483 5173736 Маргарин Маргарин твёрдый, жирность 72% Килограмм 100 45.50 4 550.00 Товар
251484 5173718 Горох дробленный Горох дробленный Килограмм 200 13.70 2 740.00 Товар
251485 5173715 Говяжье мясо Говяжье мясо с костями Килограмм 400 85.40 34 160.00 Товар
251486 5173712 Овсяные хлопья Овсяные хлопья Килограмм 100 14.20 1 420.00 Товар
251487 5173709 Маш Маш первый сорт Килограмм 70 18.90 1 323.00 Товар
251488 5173705 Поваренная соль Поваренная соль 800 г в пачке Пачка 200 1.05 210.00 Товар
251489 5173678 Морковь Морковь длинноплодная Килограмм 1750 3.50 6 125.00 Товар
251490 5173635 Сахар Сахар песок Килограмм 400 12.00 4 800.00 Товар
251491 5173634 Перловая крупа Перловая крупа Килограмм 200 8.80 1 760.00 Товар
251492 5173590 Лук Лук репчатый Килограмм 900 2.70 2 430.00 Товар
251493 5173588 Картофель Картофель красная Килограмм 2200 6.50 14 300.00 Товар
251494 5173397 Сухое молоко Сухое молоко Килограмм 400 55.00 22 000.00 Товар
251495 5162437 Крупа манная Крупа манная Килограмм 250 10.40 2 600.00 Товар
251496 5162436 Рыба консервированное Рыба консервированное шпроты в масле в жестяной банке по 160 г Банка условная 800 19.00 15 200.00 Товар
251497 5162435 Рис Рис среднезернистый Килограмм 250 18.00 4 500.00 Товар
251498 5162405 Масло растительное Масло растительное подсолнечное Литр (куб. дм.) 500 23.70 11 850.00 Товар
251499 5174910 Варенье яблочное Варенье яблочное в 2 литровой банке Банка условная 80 28.00 2 240.00 Товар