Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 040055189/250004/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
857901-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания
268098 5187530 Сахар Сахарный песок, быстрорастворимый Килограмм 576.92 12.30 7 096.12 Товар
268099 5187536 Черный чай Черный чай, рассыпной Килограмм 270 38.00 10 260.00 Товар
268100 5187542 Дрожжи Дрожжи сухие в пачках вес 500 гр Штука 48 23.60 1 132.80 Товар
268101 5187549 Поваренная соль Соль пищевая йодированная Пачка 1050 0.90 945.00 Товар
268102 5187556 Сухое молоко Сухое молоко, жирность 28% Килограмм 233.33 42.00 9 799.86 Товар
268103 5187585 Перец болгарский Перец болгарский зелёный Килограмм 340 18.90 6 426.00 Товар
268104 5187606 Помидоры Помидоры свежие, красные Килограмм 625 17.00 10 625.00 Товар
268105 5187622 Яблоко Яблоко желтый красный Килограмм 560 14.20 7 952.00 Товар
268106 5187635 Груша Груша свежая Килограмм 402.5 18.90 7 607.25 Товар
268107 5187642 Виноград Виноград кишмиш Килограмм 441 18.90 8 334.90 Товар
268076 5187514 Приправа Приправа порошковый вес одной пачки 90 г Пачка 285 6.60 1 881.00 Товар
268077 5187492 Маш Маш зеленый очищенный Килограмм 125 18.00 2 250.00 Товар
268078 5187441 Томатное пюре Томатное пюре в 2-х литровых банках Килограмм 136.8 23.00 3 146.40 Товар
268079 5186228 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта в мешках по 50 кг Килограмм 11539.23 6.10 70 389.30 Товар
268080 5186208 Сушеные фрукты Сушеные фрукты абрикосвый Килограмм 304 23.60 7 174.40 Товар
268081 5186236 Масло растительное Масло растительное подсолнечное в 5-ти литровых пластиковых бутылках Литр (куб. дм.) 700 23.00 16 100.00 Товар
268082 5186244 Соленые огурцы Соленые огурцы в 2- литровых стеклянных банках Банка условная 130 26.90 3 497.00 Товар
268083 5186249 Горох Горох дробленый Килограмм 146.66 12.00 1 759.92 Товар
268084 5187175 Горох нут Горох нут цельное Килограмм 106.25 18.00 1 912.50 Товар
268085 5187195 Капуста Капуста белокочанная, свежая Килограмм 274.28 5.50 1 508.54 Товар
268086 5187200 Морковь Морковь свежая Килограмм 120 4.50 540.00 Товар
268087 5187216 Картофель Картофель среднеплодная свежая Килограмм 230 6.10 1 403.00 Товар
268088 5187222 Свекла Свекла свежая красная Килограмм 85 6.20 527.00 Товар
268089 5187238 Зелень Зелень (укроп, кинза) свежая Килограмм 45 18.90 850.50 Товар
268090 5187378 Чечевица Чечевица очищенная, зелёно-коричневого цвета Килограмм 112.5 18.90 2 126.25 Товар
268091 5187382 Говяжье мясо Говяжье мясо свежий с костями Килограмм 450 95.00 42 750.00 Товар
268092 5187383 Куриное мясо Куриное мясо цельные тушки Килограмм 312.5 38.00 11 875.00 Товар
268093 5187388 Мясо рыбы Мясо рыбы замороженная (Белый Амур) Килограмм 208.77 43.00 8 977.11 Товар
268094 5187392 Макаронные изделия Макаронные изделия из высших сортов пшеницы Килограмм 468.75 14.00 6 562.50 Товар
268095 5187398 Рис Рис первого сорта белый Килограмм 636.36 20.80 13 236.29 Товар
268096 5187431 Крупа Крупа манная, первого сорта Килограмм 200 12.00 2 400.00 Товар
268097 5187501 Крупа гречневая Крупа гречневая очищенная, первого сорта Килограмм 600 18.90 11 340.00 Товар